太阳成集团tyc33455cc第十六周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 91.95 | 98.31 | 90.96 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 91.12 | 96.97 | 82.23 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 91.09 | 95.66 | 81.42 |
4 | 电气与电子工程学院 | 91.5 | 98.29 | 88.66 |
5 | 太阳成集团tyc33455cc | 92.22 | 97.56 | 88.44 |
6 | 化学化工学院 | 91.66 | 97.65 | 87.02 |
7 | 建筑工程与空间信息学院 | 89.84 | 92.11 | 80.99 |
8 | 资源与环境工程学院 | 90.57 | 96.00 | 80.98 |
9 | 材料科学与工程学院 | 92.07 | 95.77 | 87.17 |
10 | 生命与医药学院 | 93.66 | 99.52 | 92.38 |
11 | 数学与统计学院 | 90.92 | 91.84 | 81.09 |
12 | 物理与光电工程学院 | 91.24 | 96.05 | 81.87 |
13 | 经济学院 | 93.04 | 98.83 | 95.28 |
14 | 管理学院 | 92.99 | 98.63 | 91.31 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 91.46 | 97.52 | 85.52 |
16 | 外国语学院 | 90.14 | 96.61 | 83.79 |
17 | 法学院 | 90.48 | 96.00 | 80.35 |
18 | 美术学院 | 85.66 | 85.85 | 80.00 |
19 | 音乐学院 | 89 | 93.67 | 80.21 |
20 | 体育学院 | 92.05 | 98.81 | 95.78 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 89.1 | 88.50 | 80.03 |
二、学生宿舍违纪统计
检查时间 | 房间号 | 学院 | 违纪类别 | 违纪成员 |
2023-12-17 | 13NH411 | 太阳成集团tyc33455cc | 宿舍存有违禁物品 |
|
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心王婷处。
三、第十六周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
16 | Y1H137 | 89 | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙 | 13 |
16 | Y1H226 | 83 | 李瑞普,翟佳森,闫俊,于善勇 | 9 |
16 | Y1H227 | 87 | 田珅,陈一峰,邱明瑞,赵福洋 | 2 |
16 | Y1H229 | 89 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 6 |
16 | Y1H232 | 80 | 董韩洋,周子龙,袁科,李康 | 12 |
16 | Y1H322 | 88 | 时风龙,徐兴悦,宋佳霖,吕龙飞 | 3 |
16 | Y1H331 | 88 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 11 |
16 | Y1H332 | 88 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 12 |
16 | Y1H333 | 70 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 14 |
16 | Y1H335 | 87 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 13 |
16 | Y1H339 | 86 | 刘春雨,刘晨旭,张文正 | 13 |
16 | Y1H340 | 88 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 12 |
16 | Y1H421 | 85 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 2 |
16 | Y1H615 | 89 | 任源鑫,王澳飞,严一斐,苏宏利 | 5 |
16 | 6H101 | 81 | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,岳杨 | 13 |
16 | 6H102 | 88 | 李雨恒,刘庆豪,万俊喆,江晓冰,王瑞,刘浩宇 | 7 |
16 | 6H109 | 86 | 程千旺,袁征,徐文博,景圣鲁,李至豪,宋云逸 | 4 |
16 | 6H222 | 80 | 张震威,冷流玮,苗登国,王彦纲,李昊,孙宁 | 5 |
16 | 6H239 | 63 | 郭一飞,韩晓昕,刘志斌,蔡忠禹,泮永超,孟士诚 | 6 |
16 | 6H243 | 63 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 13 |
16 | 6H405 | 82 | 崔浩然,张大乐,王佳琳,张益豪,石文浩,王栋 | 6 |
16 | 6H410 | 88 | 夏乘风,李同旭,张子豪,李烨纯,叶鹏举,操云扬 | 8 |
16 | 6H414 | 80 | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,高浩然 | 12 |
16 | 6H432 | 83 | 马俊,杜一鸣,周士博,宋深南,张云聪,王源程 | 7 |
16 | 6H434 | 80 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 13 |
16 | 6H435 | 85 | 娄正阳,冯琨,洪成龙,陈文杰,徐传彬,郭振昌 | 2 |
16 | 6H504 | 63 | 国钊恺,刘晨浩,鞠申宇,桂子岳,冯凯,王鹏语 | 6 |
16 | 6H535 | 85 | 刘性博,王培乐,吴昀峰,张通,袁证尧,王玉辉 | 5 |
16 | 6H538 | 86 | 陈轶凡,孙吉东,张嘉俊,余继旺,王治焱,张家豪 | 3 |
16 | 6H539 | 83 | 王润芃,李建宇,孙晟文,李振境,王逸飞,张亚伟 | 3 |
16 | 6H541 | 85 | 泥泽政,陈树恒,蒋文政,尹佳锐,李健鑫,王冠中 | 6 |
16 | 6H545 | 85 | 胡畅坤,刘锦耀,李金钊,王逸飞,左荣华 | 6 |
16 | 6H601 | 89 | 胡赐钰,姜新,张臻,赵剑昊,付骏,王发超 | 1 |
16 | 6H607 | 83 | 陈瑞轩,谢文哲,李子宸,杨顺鹏,孙佳辉,王浩哲 | 9 |
16 | 6H610 | 80 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 12 |
16 | 6H621 | 62 | 齐道仁,张腾飞,王奇,田博文,闫洪涛,张博韬 | 7 |
16 | 6H624 | 88 | 李叶涵,桑启华,武艺,韩滨泽,郭启航,尹训园 | 4 |
16 | 6H627 | 85 | 陈荣辉,张尅豪,刘昕昊,吕学栋,由子翰 | 5 |
16 | 6H630 | 85 | 李晨聪,范亚博,张国栋,谭振洋,张敬日,仲书聘 | 5 |
16 | 6H636 | 88 | 李雨轩,王子哲,杨志康,冯平川,宋奎栋,孔森 | 4 |
16 | 11H344 | 85 | 马璨,尤欣宇,张铭璐,张淼茹,郭凡,蔡府均 | 2 |
16 | 11H345 | 82 | 郑慧卿,张嘉文,张敏,苗潇月,孙茜,张梦娜 | 3 |
16 | 11H346 | 60 | 于欣妍,赵梦奇,王鑫灵,刘芯茹,杨嘉慧,邹青林 | 3 |
16 | 11H401 | 60 | 钱佳颖,崔艳芳,李艳敏,刘雅宣,李玉彤,李凤婷 | 3 |
16 | 11H434 | 77 | 邱晓萌,黄亚琦,吴田,潘海颖,曲婧妤,王怡宁 | 5 |
16 | 11H438 | 86 | 张馨友,张海若,俞景丽,陈春晓,邹玫静,程煜婷 | 9 |
16 | 11H441 | 84 | 高玉雪,张思萌,赵笑梦,付莉媛,林静,乔沛英 | 3 |
16 | 11H506 | 82 | 杜欣怡,王怡文,余婷,金立洁,郑文露,刘佳雨 | 5 |
16 | 11H508 | 85 | 刘艾佳,李露露,刘雅鑫,于梓彤,张荷,孙思彤 | 3 |
16 | 11H547 | 81 | 赵亚琪,陈淑娟,吴青青,于云云,吕子雪,赵轩诺 | 2 |
16 | 11H633 | 81 | 王敏,黄文娜,李思婷,李若菡,康欣爽 | 5 |
16 | 11H640 | 89 | 陈秀菲,张凯洋,骆凤,孔祥佳,封雨欣,程美茹 | 3 |
16 | 11H643 | 81 | 邢梦梦,张钰哲,牛梦娣,蒋雨蒙,张潇冉,孙萌萌 | 5 |
16 | 11H644 | 78 | 王泉泉,陈婧,张子璇,冯麟,李添 | 4 |
16 | 11H645 | 81 | 崔晴,王谊琳,郭寿燕,姜欣璐,孟羽婷,张译文 | 6 |
16 | 11H650 | 83 | 杨心月,刘晓雪,靳植茹,韩秋怡 | 5 |
16 | 13NH217 | 87 | 陈翊翔,段建赫,孔铄,张军,李朋飞,郭锦安 | 4 |
16 | 13NH411 | 55 | 胡英杰,秦景旭,杜雄航,赵振翔,杨坤,张聪慧 | 4 |
16 | 13NH511 | 85 | 叶俊泽,王禄华,朱期越,谷雨宸,王慧城,崔立栋 | 6 |
16 | 13NH513 | 80 | 黄鑫,张庭瑞,张中旭,乔恩乐,高培彦,高若洋 | 5 |
16 | 13NH515 | 85 | 周扬刘雨,吴锦皓,李智浩,樊骐源,刘敬贤,路忠政 | 6 |
16 | 13NH517 | 89 | 王明涛,郭瀚文,杜明强,杨文翀,刘熙皓,梁倍铭 | 5 |
16 | 13NH521 | 80 | 任昊哲,赵培,周渝杰,陈崇浩,陈英琦,曲浩 | 6 |
16 | 13NH601 | 85 | 董家瑜,潘业腾,王家乐,朱亚昊,刘川,刘睿林 | 5 |
16 | 13NH603 | 80 | 厉柯成,牛瑞璞,王子杰,荣锦宁,薛青源,柴子骁 | 7 |
16 | 13NH605 | 85 | 李威,王胜,葛奕岑,刘一辰,张艺铭,李昕哲 | 5 |
16 | 13NH606 | 80 | 李泽祥,宋宜弘,梁学霖,刘昱龙,丁明轩,刘浩天 | 6 |
16 | 13NH609 | 87 | 鄢亿豪,刘晟宇,王涵,程宝骞,辛睿,冯海辰 | 11 |
16 | 13NH610 | 80 | 杨超然,付豪杰,赵项栋,宋柯雨,张正阳,丛焕楷 | 10 |
16 | 13NH611 | 85 | 王元嘉,王辰,马永超,李弘炜,王智衡,赵志鑫 | 4 |
16 | 13NH617 | 85 | 朱庆昌,冯俊杰,曲嘉睿,杜宇轩,朱同琛,刘宇航 | 5 |
16 | 13NH619 | 77 | 李长瑞,曲雨杭,尚普曌,潘刘鹏,蒋松岩,吴宇威 | 6 |
16 | 13NH621 | 88 | 王铭昌,颜志高,孟迁,张景皓,孔维正,张金哲 | 4 |
16 | 24H209 | 80 | 张坤鹏,王鹏飞,崔立超,潘一豪 | 11 |
16 | 24H503 | 84 | 张玉坤,姜宇航,刘元栋,张志伟 | 9 |
16 | 24H505 | 89 | 李鹏程,王昊,唐浩耀,刘文龙 | 9 |
16 | 24H617 | 89 | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫 | 10 |
16 | 24H621 | 88 | 敖胜来,郭洪顺,霍明哲,申玉杰 | 10 |
16 | 24H640 | 88 | 昝志辉,刘光翰,许晓栋,蔡明达 | 10 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《太阳成集团tyc33455cc学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。