太阳成集团tyc33455cc第十一周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 90.84 | 96.72 | 83.76 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 90.65 | 94.99 | 83.65 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 91.26 | 95.36 | 82.64 |
4 | 电气与电子工程学院 | 91.52 | 98.29 | 87.25 |
5 | 太阳成集团tyc33455cc | 92.11 | 95.98 | 82.73 |
6 | 化学化工学院 | 90.45 | 95.69 | 80.97 |
7 | 建筑工程与空间信息学院 | 91.2 | 95.06 | 80.87 |
8 | 资源与环境工程学院 | 90.92 | 96.78 | 80.80 |
9 | 材料科学与工程学院 | 91.26 | 95.40 | 85.89 |
10 | 生命与医药学院 | 92.66 | 98.49 | 87.11 |
11 | 数学与统计学院 | 91.78 | 95.28 | 81.60 |
12 | 物理与光电工程学院 | 90.97 | 96.05 | 82.06 |
13 | 经济学院 | 92.98 | 98.62 | 94.54 |
14 | 管理学院 | 93.53 | 99.30 | 93.31 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 91.66 | 96.70 | 87.72 |
16 | 外国语学院 | 90.84 | 95.63 | 86.33 |
17 | 法学院 | 91.84 | 95.94 | 89.68 |
18 | 美术学院 | 87.03 | 85.15 | 80.28 |
19 | 音乐学院 | 89.17 | 94.44 | 80.02 |
20 | 体育学院 | 90.61 | 97.62 | 85.84 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 90.64 | 92.77 | 82.22 |
二、第十一周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
11 | 13NH302 | 88 | 刘晨曦,董龙宇,朱自成,谢一铭,卞嘉震,张俊 | 2 |
11 | 13NH308 | 85 | 张正浩,韩承霖,闫通,孔德玮,刘畅 | 4 |
11 | 13NH317 | 85 | 王城,韩金蒲,郭聚杰,董峻良,黄桂林,徐思奇 | 2 |
11 | 13NH319 | 75 | 赵雲峰,孙子铠,祖志豪,王亚然,孙兆羿,陈泽千 | 1 |
11 | 13NH321 | 87 | 李阔,宋君奎,孙政芳,杨海宵,丁顺,王锐兵 | 1 |
11 | 13NH411 | 85 | 胡英杰,秦景旭,杜雄航,赵振翔,杨坤,张聪慧 | 3 |
11 | 13NH412 | 85 | 谢俊杰,石汀沨,张泰蒙,张杰,孙翔,丁国康 | 1 |
11 | 13NH421 | 84 | 李鑫,张宇航,嵇宇繁,颜世显,颜赫,宋振鑫 | 4 |
11 | 13NH504 | 80 | 牛鑫,王总兴,徐寿振,张军超,洪洋,郝云 | 2 |
11 | 13NH511 | 80 | 叶俊泽,王禄华,朱期越,谷雨宸,王慧城,崔立栋 | 4 |
11 | 13NH513 | 87 | 黄鑫,张庭瑞,张中旭,乔恩乐,高培彦,高若洋 | 3 |
11 | 13NH515 | 87 | 周扬刘雨,吴锦皓,李智浩,樊骐源,刘敬贤,路忠政 | 5 |
11 | 13NH519 | 80 | 王铭辉,姜佑炜,王胜超,高陈坤,杨春林,李金阳 | 3 |
11 | 13NH521 | 85 | 任昊哲,赵培,周渝杰,陈崇浩,陈英琦,曲浩 | 4 |
11 | 13NH603 | 85 | 厉柯成,牛瑞璞,王子杰,荣锦宁,薛青源,柴子骁 | 5 |
11 | 13NH609 | 80 | 鄢亿豪,刘晟宇,王涵,程宝骞,辛睿,冯海辰 | 6 |
11 | 13NH610 | 85 | 杨超然,付豪杰,赵项栋,宋柯雨,张正阳,丛焕楷 | 6 |
11 | 13NH613 | 85 | 朱天艺,战晓宇,王鑫喆,马英凯,李天恩,岳宗皓 | 4 |
11 | Y1H119 | 76 | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔 | 9 |
11 | Y1H120 | 87 | 万林茂,吴再良,郭腾骏,林富德 | 6 |
11 | Y1H122 | 88 | 刘栩汶,杨禹松,宁朝旭,张浩瀚 | 3 |
11 | Y1H124 | 87 | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程 | 7 |
11 | Y1H125 | 85 | 阚洪阳,唐昉,杨君,傅腾池 | 5 |
11 | Y1H127 | 88 | 袁金成,宋皓,张申奥,李文龙 | 5 |
11 | Y1H131 | 85 | 张宗硕,姜正言,韩佳霖,孙振刚 | 7 |
11 | Y1H133 | 76 | 王增辉,张元帅,王峰,朱钊辰 | 7 |
11 | Y1H135 | 89 | 史文杰,杨志坤,张履顺,徐政基 | 5 |
11 | Y1H137 | 80 | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙 | 8 |
11 | Y1H220 | 85 | 刘志恒,杨思远,岳玉豪,李冠达 | 8 |
11 | Y1H224 | 78 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 5 |
11 | Y1H226 | 78 | 李瑞普,翟佳森,闫俊,于善勇 | 6 |
11 | Y1H230 | 87 | 王超凡,李玉坤,赵圣杰,李斌杰 | 1 |
11 | Y1H231 | 89 | 权俊辉,代云龙,国茗伟,邱申奥 | 4 |
11 | Y1H232 | 68 | 董韩洋,周子龙,袁科,李康 | 7 |
11 | Y1H329 | 85 | 卜令品,李傲宇,白浩冉,徐从森 | 5 |
11 | Y1H330 | 56 | 兰天,何永洁,张成铭,刘栋 | 7 |
11 | Y1H332 | 88 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 7 |
11 | Y1H333 | 67 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 9 |
11 | Y1H334 | 60 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 5 |
11 | Y1H335 | 78 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 8 |
11 | Y1H337 | 88 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 6 |
11 | Y1H339 | 75 | 刘春雨,刘晨旭,张文正 | 8 |
11 | Y1H340 | 85 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 8 |
11 | Y1H341 | 88 | 王振强,田潇宇,张然超,陈志浩 | 3 |
11 | Y1H419 | 83 | 刘坤鹏,樊延杰,徐一翔 | 8 |
11 | Y1H420 | 86 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 9 |
11 | Y1H426 | 82 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 7 |
11 | Y1H441 | 88 | 张振,刘志超,李栋,赵仁乾 | 6 |
11 | Y1H535 | 78 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 6 |
11 | Y1H615 | 61 | 任源鑫,王澳飞,严一斐,苏宏利 | 4 |
11 | 24H207 | 87 | 刘川正,刘今朝,高庆鑫,刘文皓 | 7 |
11 | 24H503 | 86 | 张玉坤,姜宇航,刘元栋,张志伟 | 4 |
11 | 24H504 | 75 | 黄子臻,马景余,谢浩楠,李佳乐 | 8 |
11 | 24H505 | 81 | 李鹏程,王昊,唐浩耀,刘文龙 | 6 |
11 | 24H506 | 60 | 张迪,郑昀晖,赵玮玮,宋政 | 6 |
11 | 24H507 | 89 | 王秋实,白雪瑞,姚理进,韩曜隆 | 6 |
11 | 24H613 | 89 | 孙成刚,张鲁强,王金辉,王艺森 | 1 |
11 | 24H616 | 86 | 王贵意,申传胜,孙庆贺,吕文杰 | 6 |
11 | 24H617 | 70 | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫 | 5 |
11 | 24H621 | 82 | 敖胜来,郭洪顺,霍明哲,申玉杰 | 5 |
11 | 24H640 | 88 | 昝志辉,刘光翰,许晓栋,蔡明达 | 6 |
11 | 6H101 | 85 | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,岳杨 | 8 |
11 | 6H106 | 86 | 王振硕,杨镕骏,赵辰宇,鹿鑫豪,姚东,王鹏宇 | 3 |
11 | 6H115 | 89 | 张佳辉,伊焕祥,庞灿,李佳,韩学豪,刘恭豪 | 3 |
11 | 6H121 | 88 | 程一硕,吕思睿,刘晓宇,肖志楷,马创伟,马文强 | 2 |
11 | 6H137 | 87 | 付建军,王洋,王志宇,洪玉耀,邢金湖,张尖 | 4 |
11 | 6H207 | 85 | 柴润泽,杨君豪,高晓璇,高圣杰,李文强,张硕阳 | 5 |
11 | 6H208 | 70 | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵 | 9 |
11 | 6H209 | 80 | 李骏,冯泽驹,蒙仕杰,何岩,赵佳龙,岑彬 | 2 |
11 | 6H213 | 80 | 董振国,王子豪,高扬,张浩,蔡培政,孔维瑶 | 5 |
11 | 6H222 | 83 | 张震威,冷流玮,苗登国,王彦纲,李昊,孙宁 | 2 |
11 | 6H234 | 79 | 于吉润,张亚崇,王宇坤,于明熙,秦志利,单明瑞 | 4 |
11 | 6H243 | 85 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 8 |
11 | 6H324 | 85 | 孟凡瑞,崔晨辉,王志旭,董涵寓,张超,王世玺 | 1 |
11 | 6H406 | 84 | 籍迎佳,邱柯豪,王新,高超,赵越,黄保昂 | 3 |
11 | 6H413 | 88 | 尤海州,胡昊,李厚福,徐德智,徐磊,曹斌 | 6 |
11 | 6H414 | 83 | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,高浩然 | 8 |
11 | 6H434 | 82 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 9 |
11 | 6H515 | 83 | 陈睿帆,张博宁,胡立涛,李晋康,孙浩钧,刘嘉睿 | 2 |
11 | 6H520 | 87 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 9 |
11 | 6H532 | 84 | 刘硕,康士勇,何汝研,王佳乐,燕启昊,高子昂 | 4 |
11 | 6H543 | 88 | 肖谢宇,孟令喆,孙福隆,翟振硕,张翼阔,张国宇 | 5 |
11 | 6H610 | 78 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 9 |
11 | 6H614 | 70 | 姚尚男,边现瑞,朱传伟,武晗,苏士硕,李瑞 | 6 |
11 | 6H643 | 81 | 杨秉翰,董璐涛,朱仁杰,郭立杰,孙嘉浩,张观灿 | 5 |
11 | 11H438 | 57 | 张馨友,张海若,俞景丽,陈春晓,邹玫静,程煜婷 | 5 |
11 | 11H439 | 81 | 王明星,孙秋童,马冉冉,潘海欣,孙梓彤,朱金平 | 4 |
11 | 11H604 | 89 | 隋圣丹,米一多,张若涵,刘思晗,唐佳,裴如意 | 2 |
11 | 11H606 | 85 | 王华欣,张月艳,许妍妍,刘玉娇,衣佳慧,刘文杰 | 2 |
11 | 11H619 | 81 | 唐怡雯,王佳丽,张春雪,翟佳瑞 | 3 |
11 | 11H629 | 80 | 夏德华,侯朝扬,张子妍,侯宇晴,王汇,王雨涵 | 3 |
11 | 11H631 | 60 | 赵明阳,张畅,杜心悦,刘晨晨,李佳欢,孙长乐 | 2 |
11 | 11H632 | 86 | 王翔宇,杨艺卓,薛清,许宝艳,李红妍,曹珂宁 | 1 |
11 | 11H633 | 87 | 王敏,黄文娜,李思婷,李若菡,康欣爽 | 3 |
11 | 11H639 | 80 | 吕昆蔓,焦韵齐,齐薪越,亓凯丽,王齐泽萱,张熙悦 | 7 |
11 | 11H644 | 78 | 王泉泉,陈婧,张子璇,冯麟,李添 | 3 |
11 | 11H645 | 86 | 崔晴,王谊琳,郭寿燕,姜欣璐,孟羽婷,张译文 | 4 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《太阳成集团tyc33455cc学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。