太阳成集团tyc33455cc第十周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 90.35 | 94.80 | 85.51 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 90.47 | 93.75 | 81.44 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 90.96 | 94.38 | 81.36 |
4 | 电气与电子工程学院 | 91.25 | 98.19 | 87.70 |
5 | 太阳成集团tyc33455cc | 91.32 | 95.40 | 85.78 |
6 | 化学化工学院 | 90.63 | 95.09 | 80.56 |
7 | 建筑工程与空间信息学院 | 90.85 | 94.48 | 80.72 |
8 | 资源与环境工程学院 | 91.18 | 96.08 | 84.06 |
9 | 材料科学与工程学院 | 90.7 | 93.64 | 84.19 |
10 | 生命与医药学院 | 93.17 | 98.56 | 88.82 |
11 | 数学与统计学院 | 91.56 | 94.11 | 85.17 |
12 | 物理与光电工程学院 | 91.29 | 95.27 | 81.27 |
13 | 经济学院 | 91.46 | 96.35 | 90.04 |
14 | 管理学院 | 92.54 | 96.78 | 89.38 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 90.75 | 95.28 | 85.10 |
16 | 外国语学院 | 91.21 | 97.61 | 89.87 |
17 | 法学院 | 89.95 | 92.00 | 82.00 |
18 | 美术学院 | 84.67 | 89.45 | 77.54 |
19 | 音乐学院 | 89.33 | 90.57 | 79.72 |
20 | 体育学院 | 91.14 | 97.08 | 92.11 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 90.2 | 91.00 | 77.29 |
二、学生宿舍违纪统计
检查时间 | 房间号 | 学院 | 违纪类别 | 违纪成员 |
2023-11-05 | 6H520 | 太阳成集团tyc33455cc | 宿舍有烟头 | 徐中强 |
2023-11-05 | Y1H127 | 太阳成集团tyc33455cc | 宿舍有烟头 |
|
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在 5 个工作日内送到公寓管理中心王婷处。
三、第十周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
10 | 13NH217 | 86 | 陈翊翔,段建赫,孔铄,张军,李朋飞,郭锦安 | 3 |
10 | 13NH306 | 88 | 牛健飞,宋皓,赵兴宇,王浩哲,代相宇,张志博 | 1 |
10 | 13NH308 | 88 | 张正浩,韩承霖,闫通,孔德玮,刘畅 | 3 |
10 | 13NH512 | 80 | 蔡宜衡,秦昊笙,于舒名,尹舰,张新宇,李佳睿 | 1 |
10 | 13NH517 | 88 | 王明涛,郭瀚文,杜明强,杨文翀,刘熙皓,梁倍铭 | 2 |
10 | 13NH603 | 60 | 厉柯成,牛瑞璞,王子杰,荣锦宁,薛青源,柴子骁 | 4 |
10 | 13NH606 | 85 | 李泽祥,宋宜弘,梁学霖,刘昱龙,丁明轩,刘浩天 | 4 |
10 | 13NH608 | 80 | 孔严,张睿臻,安效楠,刘兆阳,王长康,王泽旭 | 3 |
10 | 13NH609 | 85 | 鄢亿豪,刘晟宇,王涵,程宝骞,辛睿,冯海辰 | 5 |
10 | 13NH610 | 80 | 杨超然,付豪杰,赵项栋,宋柯雨,张正阳,丛焕楷 | 5 |
10 | 13NH612 | 85 | 赵恩玮,徐晨曦,张銮淇,盛星衡,曾璟琦,李昱峰 | 2 |
10 | 13NH619 | 64 | 李长瑞,曲雨杭,尚普曌,潘刘鹏,蒋松岩,吴宇威 | 4 |
10 | Y1H119 | 75 | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔 | 8 |
10 | Y1H120 | 83 | 万林茂,吴再良,郭腾骏,林富德 | 5 |
10 | Y1H122 | 87 | 刘栩汶,杨禹松,宁朝旭,张浩瀚 | 2 |
10 | Y1H123 | 89 | 谭新朝,冯浩然,韦钦源,赵龙祥 | 1 |
10 | Y1H124 | 78 | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程 | 6 |
10 | Y1H125 | 58 | 阚洪阳,唐昉,杨君,傅腾池 | 4 |
10 | Y1H127 | 57 | 袁金成,宋皓,张申奥,李文龙 | 4 |
10 | Y1H131 | 80 | 张宗硕,姜正言,韩佳霖,孙振刚 | 6 |
10 | Y1H133 | 81 | 王增辉,张元帅,王峰,朱钊辰 | 6 |
10 | Y1H135 | 83 | 史文杰,杨志坤,张履顺,徐政基 | 4 |
10 | Y1H137 | 75 | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙 | 7 |
10 | Y1H138 | 88 | 刘海鹏,徐鹏飞,娄成乾,王译 | 4 |
10 | Y1H139 | 84 | 董双龙,王伟,刘宇,黄英杰 | 3 |
10 | Y1H140 | 85 | 穆热迪力·阿卜力克木,郭旗,夏远,王立忠 | 5 |
10 | Y1H220 | 78 | 刘志恒,杨思远,岳玉豪,李冠达 | 7 |
10 | Y1H222 | 88 | 王顺,李付进,袁金超,马兆阳 | 3 |
10 | Y1H224 | 88 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 4 |
10 | Y1H226 | 86 | 李瑞普,翟佳森,闫俊,于善勇 | 5 |
10 | Y1H227 | 89 | 田珅,陈一峰,邱明瑞,赵福洋 | 1 |
10 | Y1H229 | 83 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 4 |
10 | Y1H231 | 84 | 权俊辉,代云龙,国茗伟,邱申奥 | 3 |
10 | Y1H232 | 60 | 董韩洋,周子龙,袁科,李康 | 6 |
10 | Y1H237 | 88 | 马骏飞,石博仁,柳涵,姜楠 | 8 |
10 | Y1H238 | 85 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 8 |
10 | Y1H239 | 88 | 贾宝鹏,狄开旭,刘天启,张嘉辉 | 6 |
10 | Y1H320 | 75 | 宋明洋,潘俊杰,赵致远,隋晓阳 | 5 |
10 | Y1H321 | 82 | 徐士博,杨晨宇,王宇,高涵 | 8 |
10 | Y1H323 | 89 | 解学林,陈炜,李浩铭,付浩哲 | 7 |
10 | Y1H324 | 80 | 赵景鑫,曾庆林,王燃,温林朋 | 7 |
10 | Y1H325 | 61 | 刘崇林,宿宇,闫世豪 | 4 |
10 | Y1H327 | 87 | 史宇轩,王印豪,卜俊驰,张雨生 | 4 |
10 | Y1H329 | 77 | 卜令品,李傲宇,白浩冉,徐从森 | 4 |
10 | Y1H330 | 85 | 兰天,何永洁,张成铭,刘栋 | 6 |
10 | Y1H331 | 68 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 6 |
10 | Y1H333 | 50 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 8 |
10 | Y1H334 | 82 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 4 |
10 | Y1H335 | 60 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 7 |
10 | Y1H337 | 85 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 5 |
10 | Y1H340 | 82 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 7 |
10 | Y1H419 | 82 | 刘坤鹏,樊延杰,徐一翔 | 7 |
10 | Y1H420 | 61 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 8 |
10 | Y1H426 | 87 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 6 |
10 | Y1H441 | 86 | 张振,刘志超,李栋,赵仁乾 | 5 |
10 | Y1H535 | 84 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 5 |
10 | Y1H613 | 57 | 宋康胜,刘传玺,孙涛,任泽栋 | 1 |
10 | Y1H615 | 61 | 任源鑫,王澳飞,严一斐,苏宏利 | 3 |
10 | Y1H616 | 63 | 张振琳,张文轩,杨振煜,张皓天 | 1 |
10 | 6H101 | 83 | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,岳杨 | 7 |
10 | 6H104 | 89 | 梁凯程,崔翔鹏,陈政南,李奕桦,王浩东,刘东深 | 4 |
10 | 6H128 | 89 | 陈明明,丛云龙,盛康宁,魏春淇,朱军,刘子涵 | 2 |
10 | 6H132 | 89 | 王明才,宋强,李宗轩,于汉鲲,宋居堂,罗易 | 2 |
10 | 6H137 | 89 | 付建军,王洋,王志宇,洪玉耀,邢金湖,张尖 | 3 |
10 | 6H208 | 88 | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵 | 8 |
10 | 6H216 | 58 | 彭万达,田嘉强,郭泽源,李国正,张开源,赵润生 | 1 |
10 | 6H232 | 86 | 王晟睿,张凯铭,董旭,郭锦城,金祚宇,陈俊霖 | 6 |
10 | 6H243 | 50 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 7 |
10 | 6H315 | 88 | 颜丙帅,刘坤,李广鹏,李连奇,刘俊宏,汪伟志 | 1 |
10 | 6H341 | 89 | 苏子豪,李权,邵明硕,杨立志,李巍,景书博 | 2 |
10 | 6H401 | 82 | 李善武,李易朔,赵新科,蔡文卿,刘天瑞,朱嘉鑫 | 2 |
10 | 6H402 | 82 | 王涵浩,邱鹏威,孙其瑞,许喆,于国龙,张嘉辉 | 2 |
10 | 6H403 | 86 | 徐同飞,员嘉伟,高明洲,冯晓瑞,葛盛泰,韩帅涛 | 2 |
10 | 6H405 | 83 | 崔浩然,张大乐,王佳琳,张益豪,石文浩,王栋 | 4 |
10 | 6H407 | 85 | 娄凯,王昊宇,冷镇,王承昊,牟首翰,宋春晖 | 4 |
10 | 6H412 | 85 | 王逸嘉,岳青霖,厉瑞,施则臣,徐文博,王政烨 | 4 |
10 | 6H413 | 84 | 尤海州,胡昊,李厚福,徐德智,徐磊,曹斌 | 5 |
10 | 6H414 | 75 | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,高浩然 | 7 |
10 | 6H417 | 83 | 贺业铮,张庭恺,刘越伟,秦志卓,薛文豪 | 5 |
10 | 6H418 | 86 | 郭海滨,徐显赫,赵庆达,李成成,胡凤阳,吴志远 | 3 |
10 | 6H421 | 75 | 彭嘉熙,王茜泽,薛煜柽,崔晓泽,单喜强,张景超 | 6 |
10 | 6H422 | 56 | 张光振,陈伟栋,王嘉俊,隋阳,王轩,陈国栋 | 3 |
10 | 6H423 | 83 | 张仟,李志海,魏长超,朱涛,韦亮,布钦元 | 2 |
10 | 6H434 | 79 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 8 |
10 | 6H436 | 83 | 葛兴浩,赵天硕,薛宏祥,李泓霖,贾一鸣,宋文哲 | 5 |
10 | 6H520 | 50 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 8 |
10 | 6H525 | 86 | 黄浩然,袁胜杰,张昊,刘琛,焦建召,张青硕 | 1 |
10 | 6H529 | 84 | 刘鸿鸣,张恒,么甲威,王文豪,冯立鲁,张瑞琦 | 4 |
10 | 6H539 | 88 | 王润芃,李建宇,孙晟文,李振境,王逸飞,张亚伟 | 1 |
10 | 6H541 | 83 | 泥泽政,陈树恒,蒋文政,尹佳锐,李健鑫,王冠中 | 5 |
10 | 6H543 | 86 | 肖谢宇,孟令喆,孙福隆,翟振硕,张翼阔,张国宇 | 4 |
10 | 6H603 | 86 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤,赵泓烨 | 8 |
10 | 6H607 | 84 | 陈瑞轩,谢文哲,李子宸,杨顺鹏,孙佳辉,王浩哲 | 4 |
10 | 6H610 | 80 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 8 |
10 | 6H612 | 56 | 刁云鹏,陈星霖,马浚凯,张福阳,崔功岩,杨明阳 | 3 |
10 | 6H614 | 71 | 姚尚男,边现瑞,朱传伟,武晗,苏士硕,李瑞 | 5 |
10 | 6H621 | 85 | 齐道仁,张腾飞,王奇,田博文,闫洪涛,张博韬 | 5 |
10 | 6H623 | 83 | 秦浩庭,刘沛哲,韩昊润,鲁怀尧,韩晓磊,徐政 | 4 |
10 | 6H635 | 87 | 高延昭,吕征,由德方,卜相亮,彭宏立,闫业坤 | 4 |
10 | 6H636 | 80 | 李雨轩,王子哲,杨志康,冯平川,宋奎栋,孔森 | 2 |
10 | 6H637 | 87 | 豆庆梁,雒展义,吴志炜,赵英卓,张继银,韩文凯 | 3 |
10 | 6H643 | 63 | 杨秉翰,董璐涛,朱仁杰,郭立杰,孙嘉浩,张观灿 | 4 |
10 | 11H344 | 88 | 马璨,尤欣宇,张铭璐,张淼茹,郭凡,蔡府均 | 1 |
10 | 11H345 | 87 | 郑慧卿,张嘉文,张敏,苗潇月,孙茜,张梦娜 | 2 |
10 | 11H438 | 85 | 张馨友,张海若,俞景丽,陈春晓,邹玫静,程煜婷 | 4 |
10 | 11H531 | 84 | 郭旭薇,朱学冉,刘敬轩,杨燕红,姚茜,乔晓静 | 3 |
10 | 11H538 | 83 | 张淑雅,李卓原,叶欣,赵毓宁,陈秀雯 | 2 |
10 | 11H544 | 87 | 刘丹青,孔梦晗,郭玉,樊梦婕,李红博,毛伟赟 | 1 |
10 | 11H613 | 84 | 李晓芸,李洪霄,韩孟娜,王诗雨 | 2 |
10 | 11H625 | 89 | 曲俐霏,王伊凡,朱俊颖,逄玥,张晟,李眙莹 | 2 |
10 | 11H635 | 83 | 谢莉蕊,赵淑琦,孙晨曦,徐小迪,张舒心,党睿 | 5 |
10 | 11H637 | 85 | 李雅欣,孙怡莹,黄一冉,林静瑶,李天然,张晫雅 | 5 |
10 | 11H639 | 89 | 吕昆蔓,焦韵齐,齐薪越,亓凯丽,王齐泽萱,张熙悦 | 6 |
10 | 11H641 | 89 | 李怡文,李佳音,贺元,毕桐雯,袁晨红,崔今金 | 5 |
10 | 11H644 | 82 | 王泉泉,陈婧,张子璇,冯麟,李添 | 2 |
10 | 11H645 | 86 | 崔晴,王谊琳,郭寿燕,姜欣璐,孟羽婷,张译文 | 3 |
10 | 11H650 | 88 | 杨心月,刘晓雪,靳植茹,韩秋怡 | 2 |
10 | 24H207 | 85 | 刘川正,刘今朝,高庆鑫,刘文皓 | 6 |
10 | 24H209 | 70 | 张坤鹏,王鹏飞,崔立超,潘一豪 | 6 |
10 | 24H504 | 70 | 黄子臻,马景余,谢浩楠,李佳乐 | 7 |
10 | 24H505 | 75 | 李鹏程,王昊,唐浩耀,刘文龙 | 5 |
10 | 24H506 | 88 | 张迪,郑昀晖,赵玮玮,宋政 | 5 |
10 | 24H507 | 86 | 王秋实,白雪瑞,姚理进,韩曜隆 | 5 |
10 | 24H508 | 49 | 范厚宾,乔世超,屈庆洋,孙潇 | 1 |
10 | 24H616 | 87 | 王贵意,申传胜,孙庆贺,吕文杰 | 5 |
10 | 24H617 | 87 | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫 | 4 |
10 | 24H621 | 87 | 敖胜来,郭洪顺,霍明哲,申玉杰 | 4 |
10 | 24H640 | 75 | 昝志辉,刘光翰,许晓栋,蔡明达 | 5 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环 境。注 :若有同学对卫生成绩有疑问 ,请发送邮件至邮箱 shenghuofuwuducha@163.com , 届时会有工作人员解答或处理。根据《太阳成集团tyc33455cc学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分) 中每人扣0.2 分/ 次 ,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍 ,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。