太阳成集团tyc33455cc优学优干先进班集体公示
作者:学工办
更新时间:2023-10-18
点击数:71
公示期自2023.10.15至2023.10.18
太阳成集团tyc33455cc优秀学生汇总表 |
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业班级 | 备注 |
1 | 章嘉昕 | 20120501028 | 女 | 计科2001 |
|
2 | 赵志明 | 20110501008 | 男 | 计科2001 |
|
3 | 冯国刚 | 20110501009 | 男 | 计科2001 |
|
4 | 郭威 | 20110803121 | 男 | 计科2001 |
|
5 | 王子豪 | 20110501052 | 男 | 计科2002 |
|
6 | 张子昊 | 20110501044 | 男 | 计科2002 |
|
7 | 杨金润 | 20110505047 | 男 | 计科2002 |
|
8 | 张浩 | 20110501050 | 男 | 计科2002 |
|
9 | 战泰霖 | 20110501083 | 男 | 计科2003 |
|
10 | 王星宇 | 20110501081 | 男 | 计科2003 |
|
11 | 张开源 | 20110501089 | 男 | 计科2003 |
|
12 | 丁安琪 | 20120501801 | 女 | 计科2003 |
|
13 | 刘文科 | 20110501094 | 男 | 计科2003 |
|
14 | 苌锦煦 | 20110501115 | 男 | 计科2004 |
|
15 | 吕庆硕 | 20111408011 | 男 | 计科2004 |
|
16 | 林文豪 | 20110501117 | 男 | 计科2004 |
|
17 | 靳思雨 | 20120501148 | 女 | 计科2004 |
|
18 | 卜令品 | 20110543001 | 男 | 计科2005(中外) |
|
19 | 白浩冉 | 20110543003 | 男 | 计科2005(中外) |
|
20 | 孙嘉仪 | 20120543036 | 女 | 计科2005(中外) |
|
21 | 张雯 | 20120543034 | 女 | 计科2005(中外) |
|
22 | 郭昱辰 | 20120543073 | 女 | 计科2006(中外) |
|
23 | 刁靖宇 | 20110543063 | 男 | 计科2006(中外) |
|
24 | 张然超 | 20110543057 | 男 | 计科2006(中外) |
|
25 | 袁晓晴 | 20120506033 | 女 | 软件2001 |
|
26 | 赵百玲 | 20120506036 | 女 | 软件2001 |
|
27 | 王洪波 | 20120506037 | 女 | 软件2001 |
|
28 | 王玉晶 | 20120506038 | 女 | 软件2001 |
|
29 | 王文正 | 20110506064 | 男 | 软件2002 |
|
30 | 刘如意 | 20120506078 | 女 | 软件2002 |
|
31 | 马宁 | 20120506079 | 女 | 软件2002 |
|
32 | 韩琦 | 20110573003 | 男 | 软件本2001 |
|
33 | 齐书成 | 20110573008 | 男 | 软件本2001 |
|
34 | 张洪召 | 20110573025 | 男 | 软件本2001 |
|
35 | 田瑞野 | 20110573027 | 男 | 软件本2001 |
|
36 | 宋冰跃 | 20120573097 | 女 | 软件本2002 |
|
37 | 尹喜园 | 20120573096 | 女 | 软件本2002 |
|
38 | 刘丹丹 | 20120573098 | 女 | 软件本2002 |
|
39 | 周忠哲 | 20110573061 | 男 | 软件本2002 |
|
40 | 张振 | 20110573090 | 男 | 软件本2002 |
|
41 | 李志伟 | 20110507027 | 男 | 数据本2001 |
|
42 | 孙豪霖 | 20110507028 | 男 | 数据本2001 |
|
43 | 任柯杰 | 20110507029 | 男 | 数据本2001 |
|
44 | 宋佳音 | 20120507042 | 女 | 数据本2001 |
|
45 | 徐兴悦 | 20110507061 | 男 | 数据本2002 |
|
46 | 刘芳敏 | 20120507088 | 女 | 数据本2002 |
|
47 | 赵明青 | 20120507098 | 女 | 数据本2002 |
|
48 | 何静 | 20120507100 | 女 | 数据本2002 |
|
49 | 王超越 | 20120505025 | 女 | 数媒2001 |
|
50 | 于晓雪 | 20120505020 | 女 | 数媒2001 |
|
51 | 张晓 | 20120505023 | 女 | 数媒2001 |
|
52 | 郑凤仪 | 20120505022 | 女 | 数媒2001 |
|
53 | 韩丽媛 | 20120505069 | 女 | 数媒2002 |
|
54 | 牛硕 | 20120505076 | 女 | 数媒2002 |
|
55 | 丁雨 | 20120505077 | 女 | 数媒2002 |
|
56 | 宋欢修 | 20110505050 | 男 | 数媒2002 |
|
57 | 庄宣顺 | 20110502009 | 男 | 通信2001 |
|
58 | 姚亚鑫 | 20120502034 | 女 | 通信2001 |
|
59 | 杨文明 | 20111103001 | 男 | 通信2001 |
|
60 | 阚洪阳 | 20110502024 | 男 | 通信2001 |
|
61 | 姜正言 | 20110502048 | 男 | 通信2002 |
|
62 | 陈俊雅 | 20120502077 | 女 | 通信2002 |
|
63 | 金驰 | 20110502042 | 男 | 通信2002 |
|
64 | 孙玺 | 20110502098 | 男 | 通信2003 |
|
65 | 王梦艺 | 20120502113 | 女 | 通信2003 |
|
66 | 韩雪倩 | 20120502117 | 女 | 通信2003 |
|
67 | 权俊辉 | 20110502146 | 男 | 通信2004 |
|
68 | 田珅 | 20110502130 | 男 | 通信2004 |
|
69 | 孙琳琳 | 20120502156 | 女 | 通信2004 |
|
70 | 冯玮 | 21120501033 | 女 | 计科2101 |
|
71 | 刘启豪 | 21110501005 | 男 | 计科2101 |
|
72 | 国群 | 21120505034 | 女 | 计科2101 |
|
73 | 郑浩然 | 18110501142 | 男 | 计科2101 |
|
74 | 马冉冉 | 21120501074 | 女 | 计科2102 |
|
75 | 徐岩 | 21120505031 | 女 | 计科2102 |
|
76 | 乔沛英 | 21120501079 | 女 | 计科2102 |
|
77 | 刘烁 | 21110501060 | 男 | 计科2102 |
|
78 | 韦亮 | 21110501092 | 男 | 计科2103 |
|
79 | 白丽萍 | 21120501112 | 女 | 计科2103 |
|
80 | 李志海 | 21110201111 | 男 | 计科2103 |
|
81 | 朱涛 | 21110502054 | 男 | 计科2103 |
|
82 | 薛文豪 | 21110501145 | 男 | 计科2104 |
|
83 | 杜富祥 | 21110501135 | 男 | 计科2104 |
|
84 | 杨睿凌 | 21111408003 | 男 | 计科2104 |
|
85 | 刘越伟 | 21110501141 | 男 | 计科2104 |
|
86 | 孙美源 | 21110543016 | 男 | 计科2105(中外) |
|
87 | 王琪文 | 21110543022 | 男 | 计科2105(中外) |
|
88 | 王帅温 | 21110543024 | 男 | 计科2105(中外) |
|
89 | 陈婧 | 21120543032 | 女 | 计科2105(中外) |
|
90 | 孙元鑫 | 21110543046 | 男 | 计科2106(中外) |
|
91 | 葛洪奎 | 21110543041 | 男 | 计科2106(中外) |
|
92 | 王谊琳 | 21120543074 | 女 | 计科2106(中外) |
|
93 | 李添 | 21120543071 | 女 | 计科2106(中外) |
|
94 | 张家豪 | 21110543062 | 男 | 计科2106(中外) |
|
95 | 卢圣真 | 21120506023 | 女 | 软件2101 |
|
96 | 宋娜 | 21120506028 | 女 | 软件2101 |
|
97 | 张梦瑶 | 21120506024 | 女 | 软件2101 |
|
98 | 张名轩 | 21120506027 | 女 | 软件2101 |
|
99 | 郭呈银 | 21110506045 | 男 | 软件2102 |
|
100 | 田赟晅 | 21120506055 | 女 | 软件2102 |
|
101 | 国文芮 | 21120506056 | 女 | 软件2102 |
|
102 | 解淑萍 | 21120506053 | 女 | 软件2102 |
|
103 | 谷宇宏 | 21120506084 | 女 | 软件2103 |
|
104 | 王靖雯 | 21120506087 | 女 | 软件2103 |
|
105 | 郎漫 | 21120506083 | 女 | 软件2103 |
|
106 | 田春旺 | 21110506075 | 男 | 软件2103 |
|
107 | 周玉馨 | 21120402074 | 女 | 软件2104 |
|
108 | 于雪 | 21120506118 | 女 | 软件2104 |
|
109 | 姜萌 | 21120506119 | 女 | 软件2104 |
|
110 | 陈远哲 | 21110506108 | 男 | 软件2104 |
|
111 | 冷镇 | 21110573023 | 男 | 软件本2101 |
|
112 | 牟首翰 | 21110573025 | 男 | 软件本2101 |
|
113 | 王承昊 | 21110573024 | 男 | 软件本2101 |
|
114 | 齐永鹏 | 21110573004 | 男 | 软件本2101 |
|
115 | 徐春雷 | 21110507025 | 男 | 数据2101 |
|
116 | 徐子轩 | 21110507022 | 男 | 数据2101 |
|
117 | 刘友进 | 21110507024 | 男 | 数据2101 |
|
118 | 陈常萍 | 21120507031 | 女 | 数据2101 |
|
119 | 黄垚蓁 | 19112403053 | 男 | 数据2101 | 退役 |
120 | 韩家琦 | 21110507051 | 男 | 数据2102 |
|
121 | 宫恺阳 | 21110507056 | 男 | 数据2102 |
|
122 | 候文振 | 21110507059 | 男 | 数据2102 |
|
123 | 孙英迅 | 21110507058 | 男 | 数据2102 |
|
124 | 安梦洁 | 21120507077 | 女 | 数据2102 |
|
125 | 高明钰 | 21120505036 | 女 | 数媒2101 |
|
126 | 李红博 | 20120505024 | 女 | 数媒2101 |
|
127 | 叶欣 | 21120901079 | 女 | 数媒2101 |
|
128 | 魏子萍 | 21120505040 | 女 | 数媒2101 |
|
129 | 阎顺强 | 18111081062 | 男 | 数媒2101 | 退役 |
130 | 毛伟赟 | 21120505078 | 女 | 数媒2102 |
|
131 | 郭玉 | 21120505075 | 女 | 数媒2102 |
|
132 | 马锦艺 | 21110505041 | 男 | 数媒2102 |
|
133 | 陈柏哲 | 21110505050 | 男 | 数媒2102 |
|
134 | 刘延泽 | 21110502017 | 男 | 通信2101 |
|
135 | 程存贤 | 21110502010 | 男 | 通信2101 |
|
136 | 卢树凯 | 21110502014 | 男 | 通信2101 |
|
137 | 景旭钊 | 21110502020 | 男 | 通信2101 |
|
138 | 王婧 | 21120502075 | 女 | 通信2102 |
|
139 | 张志颖 | 21120502073 | 女 | 通信2102 |
|
140 | 徐小贻 | 21120502077 | 女 | 通信2102 |
|
141 | 李晋康 | 21110502044 | 男 | 通信2102 |
|
142 | 郭念鑫 | 21110502101 | 男 | 通信2103 |
|
143 | 李淑倩 | 21120502116 | 女 | 通信2103 |
|
144 | 张思琦 | 21120502117 | 女 | 通信2103 |
|
145 | 任骊冰 | 21120502111 | 女 | 通信2103 |
|
146 | 刘桂萍 | 21120502156 | 女 | 通信2104 |
|
147 | 何坤 | 21120502155 | 女 | 通信2104 |
|
148 | 左烨锐 | 21120502153 | 女 | 通信2104 |
|
149 | 黄双羽 | 21120502160 | 女 | 通信2104 |
|
150 | 刘洪臻 | 21110502146 | 男 | 通信2104 |
|
151 | 苗林芾 | 22110501022 | 男 | 计科2201 |
|
152 | 闫建行 | 22110501011 | 男 | 计科2201 |
|
153 | 陈旸 | 22110501018 | 男 | 计科2201 |
|
154 | 靳晰森 | 22110501020 | 男 | 计科2201 |
|
155 | 孔祥佳 | 22120501079 | 女 | 计科2202 |
|
156 | 梁凯程 | 22110501058 | 男 | 计科2202 |
|
157 | 焦阳 | 22110501052 | 男 | 计科2202 |
|
158 | 吴佳丽 | 22120501082 | 女 | 计科2202 |
|
159 | 张云博 | 22110501090 | 男 | 计科2203 |
|
160 | 张丽娟 | 22120501116 | 女 | 计科2203 |
|
161 | 程一硕 | 22110501089 | 男 | 计科2203 |
|
162 | 展亚楠 | 22120501119 | 女 | 计科2203 |
|
163 | 牛嘉鑫 | 22110501141 | 男 | 计科2204 |
|
164 | 于汉鲲 | 22110501145 | 男 | 计科2204 |
|
165 | 李嘉倩 | 22120501160 | 女 | 计科2204 |
|
166 | 季筱桐 | 22120501156 | 女 | 计科2204 |
|
167 | 王文雨 | 22120543028 | 女 | 计科2205 |
|
168 | 张圣民 | 22110543006 | 男 | 计科2205 |
|
169 | 黄文瑞 | 22120543034 | 女 | 计科2205 |
|
170 | 付本硕 | 22110543005 | 男 | 计科2205 |
|
171 | 王凤仪 | 22120543069 | 女 | 计科2206 |
|
172 | 吴宇恒 | 22110543043 | 男 | 计科2206 |
|
173 | 禚子涵 | 22120543074 | 女 | 计科2206 |
|
174 | 赵满 | 22110543055 | 男 | 计科2206 |
|
175 | 凌宇航 | 22110501087 | 男 | 计科2207 |
|
176 | 从文杰 | 22110501042 | 男 | 计科2207 |
|
177 | 刘凯彬 | 22110506094 | 男 | 计科2207 |
|
178 | 王宏祥 | 22110506102 | 男 | 计科2207 |
|
179 | 李研 | 22111216011 | 男 | 智能2201 |
|
180 | 俞景丽 | 22121216035 | 女 | 智能2201 |
|
181 | 崔桐汇 | 22111216014 | 男 | 智能2201 |
|
182 | 张馨友 | 22121216033 | 女 | 智能2201 |
|
183 | 吕圣伟 | 22111216071 | 男 | 智能2202 |
|
184 | 吴瑞岩 | 22111216068 | 男 | 智能2202 |
|
185 | 孙久凯 | 22111216048 | 男 | 智能2202 |
|
186 | 王永正 | 22111216070 | 男 | 智能2202 |
|
187 | 马浩成 | 22110506003 | 男 | 软件2201 |
|
188 | 王纪垚 | 22110506018 | 男 | 软件2201 |
|
189 | 齐稷 | 22120506033 | 女 | 软件2201 |
|
190 | 柳晓彤 | 22110506043 | 男 | 软件2202 |
|
191 | 陈祖德 | 22110506044 | 男 | 软件2202 |
|
192 | 刘涛 | 22110506054 | 男 | 软件2202 |
|
193 | 袁坤 | 22110901053 | 男 | 软件2202 |
|
194 | 卢国栋 | 22110506087 | 男 | 软件2203 |
|
195 | 李连奇 | 22110506105 | 男 | 软件2203 |
|
196 | 颜丙帅 | 22110506095 | 男 | 软件2203 |
|
197 | 汪明辉 | 22111406044 | 男 | 软件2203 |
|
198 | 孔令新 | 22121405036 | 女 | 软件2203 |
|
199 | 王政君 | 22110902113 | 男 | 软件2204 |
|
200 | 王宗湣 | 22110904015 | 男 | 软件2204 |
|
201 | 尹顺宇 | 22110506128 | 男 | 软件2204 |
|
202 | 葛栋梁 | 22110506129 | 男 | 软件2204 |
|
203 | 韩亚迪 | 22120507040 | 女 | 数据2201 |
|
204 | 董涵寓 | 22110507017 | 男 | 数据2201 |
|
205 | 万子鸣 | 22110507006 | 男 | 数据2201 |
|
206 | 齐敬业 | 22120507037 | 女 | 数据2201 |
|
207 | 景延飞 | 22110507063 | 男 | 数据2202 |
|
208 | 朱琳 | 22120507077 | 女 | 数据2202 |
|
209 | 路泽硕 | 22110507046 | 男 | 数据2202 |
|
210 | 李振坤 | 22110507058 | 男 | 数据2202 |
|
211 | 鲁珂冉 | 22120505040 | 女 | 数媒2201 |
|
212 | 张静文 | 22120505025 | 女 | 数媒2201 |
|
213 | 张月艳 | 22120505036 | 女 | 数媒2201 |
|
214 | 孙佳欣 | 22120505024 | 女 | 数媒2201 |
|
215 | 石明贤 | 22110505048 | 男 | 数媒2202 |
|
216 | 朱俊颖 | 22120505076 | 女 | 数媒2202 |
|
217 | 张晴 | 22120505058 | 女 | 数媒2202 |
|
218 | 王煜 | 22110505051 | 男 | 数媒2202 |
|
219 | 姜姝竹 | 22120502041 | 女 | 通信2201 |
|
220 | 张欣雨 | 22120502040 | 女 | 通信2201 |
|
221 | 崔艳芳 | 22120502033 | 女 | 通信2201 |
|
222 | 李佳妮 | 22120502075 | 女 | 通信2202 |
|
223 | 李孟洁 | 22120502080 | 女 | 通信2202 |
|
224 | 高连凯 | 22110502101 | 男 | 通信2203 |
|
225 | 丁国康 | 22110502092 | 男 | 通信2203 |
|
226 | 杜雄航 | 22110502084 | 男 | 通信2203 |
|
227 | 赵振翔 | 22110502096 | 男 | 通信2203 |
|
228 | 金立洁 | 22120502115 | 女 | 通信2203 |
|
229 | 糜乾迪 | 22110502137 | 男 | 通信2204 |
|
230 | 张斌 | 22110502145 | 男 | 通信2204 |
|
231 | 孙淑婷 | 22120502157 | 女 | 通信2204 |
|
232 | 平安 | 22110502146 | 男 | 通信2204 |
|
233 | 王禄衡 | 22110502138 | 男 | 通信2204 |
|
234 | 赵康 | 22110502127 | 男 | 通信2204 |
|
235 | 程琪 | 21120507075 | 女 | 数据2102 |
|
236 | 张艳慧 | 21120505032 | 女 | 数媒2101 |
|
237 | 马欣荣 | 21120573040 | 女 | 软件本2101 |
|
238 | 葛盛泰 | 21110506069 | 男 | 软件2103 |
|
239 | 姚先锋 | 22110506099 | 男 | 计科2207 |
|
240 | 耿嘉睿 | 22120108076 | 女 | 智能2201 |
|
241 | 王鲁强 | 22110501012 | 男 | 计科2207 |
|
242 | 翟瑞腾 | 22110506100 | 男 | 计科2207 |
|
243 | 潘润戊 | 22110506017 | 男 | 软件2201 |
|
244 | 路知仪 | 22121494040 | 女 | 软件2203 |
|
制表人: 审核人: |
|
太阳成集团tyc33455cc优秀学生干部汇总表 |
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专业班级 | 备注 |
1 | 章嘉昕 | 20120501028 | 女 | 计科2001 |
|
2 | 牟彦洁 | 20120501036 | 女 | 计科2001 |
|
3 | 赵志明 | 20110501008 | 男 | 计科2001 |
|
4 | 王子豪 | 20110501052 | 男 | 计科2002 |
|
5 | 刘文科 | 20110501094 | 男 | 计科2003 |
|
6 | 李卓航 | 20110501078 | 男 | 计科2003 |
|
7 | 战泰霖 | 20110501083 | 男 | 计科2003 | 先进班集体名额 |
8 | 王星宇 | 20110501081 | 男 | 计科2003 |
|
9 | 林文豪 | 20110501117 | 男 | 计科2004 |
|
10 | 靳思雨 | 20120501148 | 女 | 计科2004 |
|
11 | 陈志浩 | 20110543023 | 男 | 计科2005(中外) |
|
12 | 史小龙 | 20110543026 | 男 | 计科2005(中外) |
|
13 | 尹泓洋 | 20110543062 | 男 | 计科2006(中外) |
|
14 | 李荣钰 | 20120573042 | 女 | 软件本2001 |
|
15 | 王姝 | 20120573044 | 女 | 软件本2001 |
|
16 | 李欣彤 | 20120573100 | 女 | 软件本2002 |
|
17 | 宋冰跃 | 20120573097 | 女 | 软件本2002 |
|
18 | 刘如意 | 20120506078 | 女 | 软件2002 |
|
19 | 巩道发 | 20110573066 | 男 | 软件本2002 |
|
20 | 宋佳霖 | 20110507062 | 男 | 数据本2002 |
|
21 | 徐士博 | 20110507056 | 男 | 数据本2002 |
|
22 | 陈旭豪 | 20110506015 | 男 | 软件2001 |
|
23 | 于洪玲 | 20120506034 | 女 | 软件2001 |
|
24 | 王超越 | 20120505025 | 女 | 数媒2001 |
|
25 | 张华庆 | 18110502087 | 男 | 数媒2001 | 武装部名额 |
26 | 于晓雪 | 20120505020 | 女 | 数媒2001 |
|
27 | 韩丽媛 | 20120505069 | 女 | 数媒2002 |
|
28 | 郝良旭 | 20110505053 | 男 | 数媒2002 |
|
29 | 王月敏 | 20120502037 | 女 | 通信2001 |
|
30 | 赵龙祥 | 20110502019 | 男 | 通信2001 |
|
31 | 朱钊辰 | 20110502054 | 男 | 通信2002 |
|
32 | 孙凯琳 | 20120502076 | 女 | 通信2002 |
|
33 | 韩烁 | 20110502104 | 男 | 通信2003 |
|
34 | 岳玉豪 | 20110502094 | 男 | 通信2003 |
|
35 | 孟庆志 | 20110502125 | 男 | 通信2004 |
|
36 | 陈德志 | 21110501013 | 男 | 计科2101 |
|
37 | 徐文海 | 21110501030 | 男 | 计科2101 |
|
38 | 李文豪 | 21110501066 | 男 | 计科2102 |
|
39 | 崔晓泽 | 21110501044 | 男 | 计科2102 |
|
40 | 刘昱涵 | 21110501097 | 男 | 计科2103 |
|
41 | 韦亮 | 21110501092 | 男 | 计科2103 |
|
42 | 贺业铮 | 21110501144 | 男 | 计科2104 |
|
43 | 柳青坤 | 21120501150 | 女 | 计科2104 |
|
44 | 王帅温 | 21110543024 | 男 | 计科2105(中外) |
|
45 | 孙美源 | 21110543016 | 男 | 计科2105(中外) |
|
46 | 张家豪 | 21110543062 | 男 | 计科2106(中外) |
|
47 | 岳昊宇 | 21120543079 | 女 | 计科2106(中外) |
|
48 | 景旭钊 | 21110502020 | 男 | 通信2101 |
|
49 | 张嘉威 | 21110502018 | 男 | 通信2101 |
|
50 | 张志颖 | 21120502073 | 女 | 通信2102 |
|
51 | 龚玉吉 | 21110502067 | 男 | 通信2102 |
|
52 | 郭念鑫 | 21110502101 | 男 | 通信2103 |
|
53 | 李淑倩 | 21120502116 | 女 | 通信2103 |
|
54 | 刘桂萍 | 21120502156 | 女 | 通信2104 |
|
55 | 何坤 | 21120502155 | 女 | 通信2104 |
|
56 | 宋硕 | 21110506014 | 男 | 软件2101 |
|
57 | 刘玉松 | 21110506017 | 男 | 软件2101 |
|
58 | 季昕蕊 | 21120506054 | 女 | 软件2102 |
|
59 | 王子健 | 21110506031 | 男 | 软件2102 |
|
60 | 葛盛泰 | 21110506069 | 男 | 软件2103 |
|
61 | 李东雨 | 21120506086 | 女 | 软件2103 |
|
62 | 陈远哲 | 21110506108 | 男 | 软件2104 |
|
63 | 张世昌 | 21110506096 | 男 | 软件2104 |
|
64 | 万金迪 | 21120573035 | 女 | 软件本2101 |
|
65 | 张峻源 | 21110573015 | 男 | 软件本2101 |
|
66 | 王诗雨 | 21120507036 | 女 | 数据2101 |
|
67 | 徐子轩 | 21110507022 | 男 | 数据2101 |
|
68 | 程琪 | 21120507075 | 女 | 数据2102 |
|
69 | 孙英迅 | 21110507058 | 男 | 数据2102 |
|
70 | 李慧芳 | 21120505024 | 女 | 数媒2101 |
|
71 | 侯钦太 | 21110505002 | 男 | 数媒2101 |
|
72 | 郭玉 | 21120505075 | 女 | 数媒2102 |
|
73 | 陈柏哲 | 21110505050 | 男 | 数媒2102 |
|
74 | 苗林芾 | 22110501022 | 男 | 计科2201 |
|
75 | 黄亚琦 | 22120501037 | 女 | 计科2201 |
|
76 | 焦阳 | 22110501052 | 男 | 计科2202 |
|
77 | 孔祥佳 | 22120501079 | 女 | 计科2202 |
|
78 | 杨文昊 | 22110501095 | 男 | 计科2203 |
|
79 | 张丽娟 | 22120501116 | 女 | 计科2203 |
|
80 | 牛嘉鑫 | 22110501141 | 男 | 计科2204 |
|
81 | 季筱桐 | 22120501156 | 女 | 计科2204 |
|
82 | 李润加 | 22120543033 | 女 | 计科2205 |
|
83 | 李晗 | 22120543031 | 女 | 计科2205 |
|
84 | 任杰 | 22120543078 | 女 | 计科2206 |
|
85 | 刘孝宙 | 22110543053 | 男 | 计科2206 |
|
86 | 姚先锋 | 22110506099 | 男 | 计科2207 |
|
87 | 张馨友 | 22121216033 | 女 | 智能2201 |
|
88 | 于楚涵 | 22121216076 | 女 | 智能2202 |
|
89 | 朱思源 | 22110506024 | 男 | 软件2201 |
|
90 | 侯钰卿 | 22120506039 | 女 | 软件2201 |
|
91 | 张晓峰 | 22110506010 | 男 | 软件2201 |
|
92 | 王艺嘉 | 22120506074 | 女 | 软件2202 |
|
93 | 孙皓 | 22110506055 | 男 | 软件2202 |
|
94 | 刘嘉明 | 22110506051 | 男 | 软件2202 |
|
95 | 王卓 | 22110506084 | 男 | 软件2203 |
|
96 | 姚茜 | 22120506120 | 女 | 软件2203 | 先进班集体名额 |
97 | 李嫣茹 | 22120506158 | 女 | 软件2204 |
|
98 | 郭德瑞 | 22110506130 | 男 | 软件2204 |
|
99 | 张帅 | 22110507025 | 男 | 数据2201 |
|
100 | 司寒 | 22110507023 | 男 | 数据2201 |
|
101 | 张振睿 | 22110507061 | 男 | 数据2202 |
|
102 | 王樱璇 | 22120507076 | 女 | 数据2202 |
|
103 | 刘玉娇 | 22120505032 | 女 | 数媒2201 |
|
104 | 李烨 | 22110505006 | 男 | 数媒2201 |
|
105 | 王伊凡 | 22120505075 | 女 | 数媒2202 |
|
106 | 赵晓旭 | 22110505045 | 男 | 数媒2202 |
|
107 | 李玉彤 | 22120502036 | 女 | 通信2201 |
|
108 | 李佳妮 | 22120502075 | 女 | 通信2202 |
|
109 | 李孟洁 | 22120502080 | 女 | 通信2202 |
|
110 | 吕泓姝 | 22120502118 | 女 | 通信2203 |
|
111 | 金立洁 | 22120502115 | 女 | 通信2203 |
|
112 | 宋明臻 | 22120502114 | 女 | 通信2203 |
|
113 | 平安 | 22110502146 | 男 | 通信2204 |
|
114 | 孙淑婷 | 22120502157 | 女 | 通信2204 |
|
115 | 赵康 | 22110502127 | 男 | 通信2204 |
|
116 | 刘洪臻 | 21110502146 | 男 | 通信2104 |
|
117 | 邵楠 | 21110502131 | 男 | 通信2104 |
|
118 | 马欣荣 | 21120573040 | 女 | 软件本2101 |
|
119 | 王泉泉 | 21120543037 | 女 | 计科2105 |
|
120 | 张艳慧 | 21120505032 | 女 | 数媒2101 |
|
121 | 冷镇 | 21110573023 | 男 | 软件本2101 |
|
122 | 左烨锐 | 21120502153 | 女 | 通信2104 |
|
123 | 肖洋 | 21110502096 | 男 | 通信2103 |
|
124 | 陈晓萱 | 21120502114 | 女 | 通信2103 | 先进班集体名额 |
制表人: 审核人: |
|
太阳成集团tyc33455cc先进班集体汇总表 |
序号 | 专业班级 | 人数 | 入学时间 | 备注 |
1 | 软件本2002 | 49 | 2020.09 |
|
2 | 数媒2001 | 40 | 2020.09 |
|
3 | 计科2003 | 41 | 2020.09 |
|
4 | 通信2103 | 42 | 2021.09 |
|
5 | 软件2203 | 40 | 2022.08 |
|
6 | 计科2207 | 40 | 2022.08 |
|