太阳成集团tyc33455cc第十二周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各学院:
一、安全卫生检查情况统计
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 92.15 | 99.08 | 91.08 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 92.64 | 98.51 | 93.37 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 90.81 | 95.89 | 76.38 |
4 | 电气与电子工程学院 | 90.61 | 95.43 | 81.67 |
5 | 太阳成集团tyc33455cc | 91.41 | 95.33 | 80.27 |
6 | 化学化工学院 | 91.23 | 97.40 | 85.21 |
7 | 建筑工程学院 | 92.51 | 98.70 | 87.69 |
8 | 资源与环境工程学院 | 90.95 | 96.61 | 79.28 |
9 | 材料科学与工程学院 | 92.06 | 96.89 | 87.44 |
10 | 生命与医药学院 | 93.10 | 99.33 | 92.55 |
11 | 数学与统计学院 | 92.68 | 99.31 | 95.56 |
12 | 物理与光电工程学院 | 91.24 | 95.90 | 85.78 |
13 | 经济学院 | 92.17 | 97.43 | 95.56 |
14 | 管理学院 | 92.46 | 97.76 | 94.49 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 91.56 | 97.12 | 90.14 |
16 | 外国语学院 | 91.19 | 93.96 | 78.93 |
17 | 法学院 | 91.32 | 95.16 | 88.58 |
18 | 美术学院 | 89.13 | 89.16 | 78.75 |
19 | 音乐学院 | 91.46 | 94.29 | 85.42 |
20 | 体育学院 | 93.62 | 98.78 | 93.92 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 91.50 | 98.15 | 82.87 |
二、第十二周宿舍不合格通报
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
12 | Y1H119 | 71 | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔 | 3 |
12 | Y1H120 | 70 | 万林茂,吴再良,郭腾骏,林富德 | 2 |
12 | Y1H122 | 89 | 刘栩汶,杨禹松,宁朝旭,张浩瀚 | 2 |
12 | Y1H124 | 75 | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程 | 2 |
12 | Y1H127 | 59 | 袁金成,宋皓,张申奥,李文龙 | 3 |
12 | Y1H131 | 83 | 张宗硕,姜正言,韩佳霖,孙振刚 | 3 |
12 | Y1H140 | 89 | 穆热迪力·阿卜力克木,郭旗,夏远,王立忠 | 4 |
12 | Y1H229 | 88 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 4 |
12 | Y1H233 | 84 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 3 |
12 | Y1H234 | 87 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 3 |
12 | Y1H238 | 88 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 3 |
12 | Y1H328 | 61 | 刘浩,颜郁霖,王浩天,李洋 | 6 |
12 | Y1H331 | 87 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 2 |
12 | Y1H332 | 70 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 9 |
12 | Y1H333 | 86 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 6 |
12 | Y1H334 | 86 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 6 |
12 | Y1H335 | 79 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 6 |
12 | Y1H337 | 88 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 4 |
12 | Y1H339 | 82 | 刘春雨,张正豪,刘晨旭,张文正 | 9 |
12 | Y1H419 | 86 | 刘坤鹏,崔家骏,樊延杰,徐一翔 | 4 |
12 | Y1H420 | 86 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 4 |
12 | Y1H421 | 83 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 3 |
12 | Y1H422 | 73 | 岳耀葳,吕镇宇,闫卓越,朱奥成 | 4 |
12 | Y1H423 | 87 | 齐书成,石宪锟,齐皓宇,李军鹏 | 4 |
12 | Y1H424 | 74 | 陈绎新,孔令魁,王珩,黄文硕 | 3 |
12 | Y1H426 | 74 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 5 |
12 | Y1H427 | 80 | 孙健,张洪召,景文琦,田瑞野 | 4 |
12 | Y1H428 | 74 | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林 | 5 |
12 | Y1H429 | 88 | 聂斌,王越,姚明鑫,于敬信 | 4 |
12 | Y1H430 | 72 | 张东豪,姜霄,纪昭琪,杨恒诺 | 3 |
12 | Y1H431 | 76 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 6 |
12 | Y1H432 | 88 | 杨舸,米庆龙,张硕,黄永兴 | 3 |
12 | Y1H433 | 58 | 王少存,田增官,孙梓天,郭瑞 | 1 |
12 | Y1H435 | 85 | 宋昌怿,巩道发,张子昂,冯若政 | 2 |
12 | Y1H437 | 73 | 张浚哲,王昊燃,王文强,郭玉龙 | 3 |
12 | Y1H438 | 89 | 石汉,李晋,朱国政,孙广程 | 2 |
12 | Y1H440 | 82 | 张元璧,白顺文,宋天一 | 3 |
12 | Y1H534 | 87 | 吴越添,杨文明,庞玉国,余志文 | 2 |
12 | Y1H535 | 81 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 4 |
12 | 24H411 | 75 | 李永迪,张帅鹏,吴瑞涛,张程东 | 9 |
12 | 24H412 | 80 | 黄晋,常磊,于飞龙,耿新源 | 8 |
12 | 24H413 | 84 | 史大印,李金鹏,马铖,魏丙财 | 8 |
12 | 24H430 | 86 | 刘川,韩振,高继勇,刘振国 | 6 |
12 | 24H621 | 80 | 敖胜来,郭洪顺,霍明哲,申玉杰 | 2 |
12 | 6H101 | 88 | 唐铭桓,姜新宇,郭兆运,欧阳一金,张艺炜,芮文潇 | 9 |
12 | 6H119 | 85 | 单强,单政,张广琦,冯培文,魏树韬,洪凯伦 | 6 |
12 | 6H120 | 87 | 黄平川,何晓杰,王全民,孙成斌,冷云龙,姜振国 | 1 |
12 | 6H123 | 88 | 李宜霖,张帅,许博渊,李志超,张田旭,刘昌云 | 2 |
12 | 6H125 | 89 | 李心喜,袁新雨,邓智超,李连志,王宇航,董迪 | 1 |
12 | 6H130 | 88 | 刘新锐,薛鹏飞,赵国杰,李官旭,韩择越,孙黎明 | 9 |
12 | 6H132 | 86 | 杨硕,司文豪,郑华宇,张志豪,张盛傲,张洪楠 | 8 |
12 | 6H135 | 89 | 申佳伟,张皓天,何宇轩,李烨,孙艺豪,王相博 | 8 |
12 | 6H208 | 80 | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵 | 7 |
12 | 6H209 | 83 | 李骏,冯泽驹,蒙仕杰,何岩,赵佳龙,岑彬 | 3 |
12 | 6H221 | 83 | 李永强,乔稳超,刘朝威,刘玉博,夏金旭,王其凯 | 1 |
12 | 6H222 | 85 | 张震威,冷流玮,苗登国,王彦纲,李昊,孙宁 | 4 |
12 | 6H232 | 83 | 王晟睿,张凯铭,董旭,郭锦城,金祚宇,陈俊霖 | 2 |
12 | 6H243 | 60 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 9 |
12 | 6H245 | 85 | 邹少军,陈钰伟,黄源龙,魏秦乐,苌锦煦,钟博明 | 2 |
12 | 6H304 | 85 | 卢浩,杨承翰,李泉龙,杜晓宇,李冠群,吴超 | 5 |
12 | 6H308 | 85 | 张广福,陈自豪,胡祥泽,姚子暄,高政慷,秦占飞 | 7 |
12 | 6H311 | 85 | 李海洋,刘常胜,汪永泉,李如旭,刘斌,张家豪 | 7 |
12 | 6H313 | 85 | 鲍冠宇,程铭,孙凤鸣,吕一杰,郑鑫,赵恪鹏 | 7 |
12 | 6H324 | 80 | 刘彦岐,薛兵,宋易霖,董宝鑫,崔宸硕,张涛 | 5 |
12 | 6H326 | 80 | 郑涛,于展搏,朱浩天,尹训童,毛劲鸿,宋志航 | 4 |
12 | 6H334 | 85 | 刘一,刘雨阳,魏淑辉,曲浩铭,孙宇腾,张杰龙 | 7 |
12 | 6H335 | 80 | 杜宗帅,吴启航,李传运,孙先涛,刘斌,俄里哈尔·努尔开德 | 8 |
12 | 6H337 | 75 | 孙兴,刘文龙,牟涵,苏玉鹏,徐依祚,王立骏 | 3 |
12 | 6H341 | 60 | 丁元凯,苑仁壮,郑维宇,闫泽浩,孙陆源,王自然 | 6 |
12 | 6H414 | 88 | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,高凯鹏,高浩然 | 4 |
12 | 6H434 | 88 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 3 |
12 | 6H503 | 86 | 岳圣祥,韩家琦,周新凯,郭佳琪,王金辉,徐建豪 | 1 |
12 | 6H513 | 88 | 宋海鸣,张桓瑜,金时康,李长青,侯天一,杨明哲 | 4 |
12 | 6H529 | 88 | 刘鸿鸣,张恒,么甲威,王文豪,冯立鲁,张瑞琦 | 6 |
12 | 6H611 | 84 | 夏永刚,崔秋雨,季鸿宇,张新正,陈凯鑫,于丰豪 | 1 |
12 | 6H622 | 78 | 王宜平,梁浩,崔成飞,陆筱君,卢正刚,王冬 | 9 |
12 | 6H625 | 88 | 张天朴,姜汛,高泉森,杨迎春,郭纪龙,赵贵鑫 | 3 |
12 | 6H628 | 80 | 张广学,王家宁,柳浩先,马豪,焉佳馨,路寰宇 | 9 |
12 | 6H630 | 86 | 王洪斌,戚保祥,杨振宇,赵玮琛,刘彦春,汪骁克 | 7 |
12 | 6H645 | 82 | 陈健,刘硕,董珂,胡开振,黄海 | 7 |
12 | 11H311 | 72 | 王立红,范萱萱,喻洁,孙秀娟 | 6 |
12 | 11H432 | 83 | 邵玉娇,郭迎春,王梦茹,李梦瑶,牟梓菡,于捷 | 2 |
12 | 11H434 | 75 | 袁萌,高胜蓝,王雪婷,周玉晴,郑楚,王晓晴 | 1 |
12 | 11H435 | 88 | 陈雨曦,张恩杰,马晓月,许启萌,张圆 | 3 |
12 | 11H437 | 86 | 潘广晨,衣泓羽,高浚潇,常梦竹,张文洁,徐丹阳 | 4 |
12 | 11H443 | 73 | 杜文婕,吕羿竺,柳青坤,吴丰宇,王俊荣,张蕊 | 2 |
12 | 11H444 | 85 | 马金悦,王惠雯,刘岚晖,王龙春,徐鑫淼,崔芳婉 | 3 |
12 | 11H446 | 84 | 康玉莲,晁雪芹,时莹,王淼,刘晓红,谢晓涵 | 2 |
12 | 11H448 | 86 | 吴蕾,谢雪娅,孙燕青,高源,孙娜,申奥 | 3 |
12 | 11H449 | 64 | 张若男,李玥,宋健,王雅璇 | 1 |
12 | 11H506 | 82 | 杜欣怡,王怡文,刘晓迪,姚亚东,杨子怡,朱珂欣 | 4 |
12 | 11H508 | 73 | 孟子慧,陈艺璇,王梦绮,孔婷婷,李亚萍,王燕 | 5 |
12 | 11H518 | 84 | 杨朴瑞,崔慧敏,宋佳慧,梁艳梅 | 2 |
12 | 11H525 | 78 | 高胜男,李萍,张晴,孙浩鑫,马志欣,王甜甜 | 3 |
12 | 11H526 | 83 | 陈晗,赵亦昕,栗山媛,张志扬,裴灿,马晓蕾 | 6 |
12 | 11H527 | 83 | 姜慧影,赵艳杰,卢欣楚,张心雅,黄鑫,杜泽锐 | 5 |
12 | 11H528 | 84 | 玛丽亚木·艾合麦提,张雪瑞,吕青,张迪,孙士棋,彭同杰 | 3 |
12 | 11H532 | 83 | 周腾飞,鄢绮文,马海新,郭欢,李楠楠,张珈毓 | 1 |
12 | 11H547 | 62 | 苏旭,韩晓倩,王正菲,伯雨阳,贾岚岚,玛日耶古丽·约麦尔 | 8 |
12 | 11H548 | 85 | 石冰冰,张颖超,田莹,董梦瑶,王雅宁,杨家贝 | 3 |
12 | 11H609 | 86 | 王雅迪,姜燕,李羽冰,陈素梅,付文箫,李泽雯 | 2 |
12 | 11H635 | 82 | 徐佳怡,齐敬业,马红岩,牟晓雨,陈夫赟,吕潇 | 1 |
12 | 11H637 | 81 | 吴青青,于云云,吕子雪,赵轩诺,赵亚琪,陈淑娟 | 2 |
12 | 11H640 | 89 | 陈秀菲,张凯洋,骆凤,孔祥佳,封雨欣,程美茹 | 2 |
12 | 11H643 | 84 | 邢梦梦,张钰哲,牛梦娣,蒋雨蒙,张潇冉,孙萌萌 | 2 |
12 | 11H647 | 75 | 曲婧妤,吴田,潘海颖,范冰瑄,张静,邱晓萌 | 3 |
12 | 11H648 | 85 | 王晓萍,孙文倩,马欣荣,黄亚琦,王怡宁,王婷茹 | 2 |
12 | 13NH415 | 88 | 宫航,高连凯,张磊,彭茂君,陈学宇,邵明哲 | 5 |
12 | 13NH417 | 64 | 姜博文,高延军,李清怡,秦易康,杨帅帅,牛喜林 | 2 |
12 | 13NH601 | 75 | 裴春澍,谢培浩,陈彬,李博浩,高铭,仵海阳 | 1 |
12 | 13NH602 | 85 | 刘庆豪,李雨恒,万俊喆,江晓冰,王瑞,刘浩宇 | 2 |
12 | 13NH605 | 80 | 高新凯,杨永兴,郭林,刘一帆,柳怡诺,岳杨 | 4 |
12 | 13NH609 | 88 | 姜照宇,董智辉,宋润桐,管中正,杨光,李震 | 2 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《太阳成集团tyc33455cc学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标 的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。