太阳成集团tyc33455cc第四周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各班级、宿舍:
一、 第三周学生公寓安全卫生检查情况:
序号 | 学 院 | 综合成绩 | 合格率 | 优秀率 |
1 | 机械工程学院 | 91.02 | 96.71 | 84.09 |
2 | 交通与车辆工程学院 | 90.85 | 94.09 | 83.11 |
3 | 农业工程与食品科学学院 | 92.28 | 98.16 | 85.01 |
4 | 电气与电子工程学院 | 92.63 | 98.92 | 92.39 |
5 | 太阳成集团tyc33455cc | 89.84 | 89.45 | 72.99 |
6 | 化学化工学院 | 92.26 | 98.96 | 91.28 |
7 | 建筑工程学院 | 94.16 | 99.82 | 95.90 |
8 | 资源与环境工程学院 | 91.30 | 98.47 | 82.57 |
9 | 材料科学与工程学院 | 92.60 | 99.23 | 95.20 |
10 | 生命与医药学院 | 92.19 | 96.85 | 86.91 |
11 | 数学与统计学院 | 93.05 | 98.45 | 95.88 |
12 | 物理与光电工程学院 | 91.69 | 98.60 | 84.96 |
13 | 经济学院 | 90.88 | 95.66 | 87.48 |
14 | 管理学院 | 90.94 | 97.06 | 79.11 |
15 | 文学与新闻传播学院 | 90.93 | 94.64 | 90.56 |
16 | 外国语学院 | 88.97 | 88.88 | 76.32 |
17 | 法学院 | 91.39 | 94.66 | 90.74 |
18 | 美术学院 | 88.80 | 88.45 | 74.48 |
19 | 音乐学院 | 85.14 | 80.63 | 64.60 |
20 | 体育学院 | 90.12 | 91.86 | 83.50 |
21 | 鲁泰纺织服装学院 | 91.47 | 95.41 | 87.77 |
二、学生宿舍违纪统计:
检查时间 | 房间号 | 学 院 | 违纪类别 | 违纪成员 |
2022/9/15 | 7H423 | 化学化工学院 | 宿舍存有啤酒 |
|
2022/9/13 | 23H621 | 农业工程与食品科学学院 | 宿舍存有卷发棒 | 林亿炜 |
2022/9/13 | 9H113 | 交通与车辆工程学院 | 抽烟 |
|
2022/9/13 | 9H135 | 交通与车辆工程学院 | 抽烟 |
|
2022/9/13 | 9H250 | 交通与车辆工程学院 | 抽烟 |
|
2022/9/13 | D10H238 | 管理学院 | 宿舍存有酒 |
|
2022/9/13 | D2H427 | 管理学院 | 抽烟 |
|
2022/9/12 | 6H106 | 太阳成集团tyc33455cc | 宿舍存有小电锅 | 施龙潭 |
注:请各学院将违纪同学的处理意见形成文字材料,在5个工作日内送到公寓管理中心毕风雷处。
三、太阳成集团tyc33455cc宿舍在2022-2023学年第一学期第三周学生公寓检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
4 | Y1H119 | 67 | 阿力木·阿布迪日西提,赵鹏,李浩然,程泽浔 | 3 |
4 | Y1H120 | 90 | 万林茂,吴再良,郭腾骏,林富德 | 1 |
4 | Y1H122 | 90 | 刘栩汶,杨禹松,宁朝旭,张浩瀚 | 2 |
4 | Y1H124 | 80 | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程 | 3 |
4 | Y1H125 | 90 | 阚洪阳,唐昉,杨君,傅腾池 | 1 |
4 | Y1H127 | 92 | 袁金成,宋皓,张申奥,李文龙 | 3 |
4 | Y1H135 | 92 | 史文杰,杨志坤,张履顺,徐政基 | 2 |
4 | Y1H137 | 92 | 杜星宇,李延坤,张馨科,潘喜龙 | 2 |
4 | Y1H229 | 87 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 2 |
4 | Y1H232 | 92 | 董韩洋,周子龙,袁科,李康 | 3 |
4 | Y1H233 | 88 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 3 |
4 | Y1H234 | 73 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 2 |
4 | Y1H237 | 89 | 马骏飞,石博仁,柳涵,姜楠 | 2 |
4 | Y1H238 | 50 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 2 |
4 | Y1H239 | 88 | 贾宝鹏,狄开旭,刘天启,张嘉辉 | 2 |
4 | Y1H241 | 70 | 胡伟帅,于航,隋天航,张建扬 | 2 |
4 | Y1H319 | 70 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 2 |
4 | Y1H320 | 91 | 宋明洋,潘俊杰,赵致远,隋晓阳 | 2 |
4 | Y1H321 | 87 | 徐士博,杨晨宇,王宇,高涵 | 2 |
4 | Y1H324 | 92 | 赵景鑫,曾庆林,王燃,温林朋 | 3 |
4 | Y1H331 | 91 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 3 |
4 | Y1H332 | 90 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 2 |
4 | Y1H333 | 81 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 2 |
4 | Y1H334 | 75 | 胡家鸣,张昕,马海龙,于震宇 | 3 |
4 | Y1H335 | 88 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 3 |
4 | Y1H339 | 80 | 刘春雨,张正豪,刘晨旭,张文正 | 3 |
4 | Y1H340 | 88 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 2 |
4 | Y1H420 | 86 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 2 |
4 | Y1H421 | 77 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 3 |
4 | Y1H422 | 87 | 岳耀葳,吕镇宇,闫卓越,朱奥成 | 3 |
4 | Y1H423 | 77 | 齐书成,石宪锟,齐皓宇,李军鹏 | 3 |
4 | Y1H424 | 83 | 陈绎新,孔令魁,王珩,黄文硕 | 3 |
4 | Y1H425 | 90 | 马瑞民,李秉奇,孙鸿飞,马竟策 | 2 |
4 | Y1H426 | 86 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 3 |
4 | Y1H427 | 90 | 孙健,张洪召,景文琦,田瑞野 | 2 |
4 | Y1H428 | 55 | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林 | 3 |
4 | Y1H430 | 91 | 张东豪,姜霄,纪昭琪,杨恒诺 | 1 |
4 | Y1H432 | 92 | 杨戈,米庆龙,张硕,黄永兴 | 3 |
4 | Y1H433 | 92 | 王少存,田增官,孙梓天,郭瑞 | 3 |
4 | Y1H435 | 88 | 宋昌怿,巩道发,张子昂,冯若政 | 2 |
4 | Y1H437 | 90 | 张浚哲,王昊燃,王文强,郭玉龙 | 3 |
4 | Y1H438 | 83 | 石汉,李晋,朱国政,孙广程 | 1 |
4 | Y1H439 | 72 | 安志鹏,朱吉超,丁正阳,张书昊 | 3 |
4 | Y1H440 | 60 | 张元璧,白顺文,赵长浩,宋天一 | 3 |
4 | Y1H441 | 87 | 张振,刘志超,李栋,赵仁乾 | 2 |
4 | Y1H534 | 87 | 吴越添,杨文明,庞玉国,余志文 | 2 |
4 | Y1H535 | 72 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 2 |
4 | 6H104 | 83 | 王家宸,刘少荣,董鑫,许世豪,李志,苏国洋 | 1 |
4 | 6H106 | 65 | 杨达诚,贺凌辉,孟祥安,施龙潭,代华林,叶朋玮 | 2 |
4 | 6H109 | 81 | 施博允,杨东,王世霖,陈恺啸,高世传,王晓东 | 2 |
4 | 6H112 | 62 | 蓝泽如,郇正达,燕泽圣,李彦彬,崔涛,刘永奇 | 1 |
4 | 6H113 | 70 | 丁延龙,吴召坤,杜广优,吴旭华,孔令鑫,张柏松 | 1 |
4 | 6H130 | 70 | 刘新锐,薛鹏飞,赵国杰,李官旭,韩择越,孙黎明 | 2 |
4 | 6H132 | 81 | 杨硕,司文豪,郑华宇,张志豪,张盛傲,张洪楠 | 2 |
4 | 6H133 | 65 | 刘世龙,张传澄,严一斐,任晨昊,郭子庆,李昊天 | 1 |
4 | 6H134 | 83 | 于嘉俊,戴亮,张云逸,岳寒,贾尚昆,蒋昕泽 | 1 |
4 | 6H203 | 89 | 张志鹏,谭巽泽,韩梓琪,张晓峰,何帅杰,张子陶 | 1 |
4 | 6H208 | 48 | 徐富光,郄锡邦,钟浩正,高启竣,陈金鑫,邓永贵 | 3 |
4 | 6H214 | 64 | 赵飞,刘衍阳,吴小云,郭晶,高福尧,李卓航 | 2 |
4 | 6H215 | 64 | 胡润楠,林涣雨,王星宇,战泰霖,崔学涵,陈景瑞 | 2 |
4 | 6H223 | 89 | 万成杰,郭佳亮,付瑞博,杜威,柏明星,兰林林 | 3 |
4 | 6H229 | 70 | 武豪,吴舒羽,陈诗坤,何嘉豪,常源恩,谷传舵 | 1 |
4 | 6H232 | 75 | 王晟睿,张凯铭,董旭,郭锦城,金祚宇,陈俊霖 | 3 |
4 | 6H234 | 90 | 于吉润,张亚崇,王宇坤,于明熙,秦志利,单明瑞 | 3 |
4 | 6H235 | 89 | 史鹏程,王文正,杜德政,张继泽,郑国正,娄云 | 1 |
4 | 6H239 | 80 | 郭一飞,韩晓昕,刘志斌,蔡忠禹,泮永超,孟士诚 | 1 |
4 | 6H243 | 70 | 徐董鑫,马润东,赵凯,郑延志,王震,聂侯辉 | 2 |
4 | 6H303 | 70 | 裴庆亮,刘琛,马国良,刘志岩,刘佩,宗云龙 | 1 |
4 | 6H306 | 76 | 唐开元,郭昌琪,马潇,王磊,蔡奈韩,张逸菲 | 2 |
4 | 6H307 | 68 | 赵旭,王衍全,刘家辉,王澳飞,刘星宇 | 2 |
4 | 6H311 | 68 | 李海洋,刘常胜,汪永泉,李如旭,刘斌,张家豪 | 1 |
4 | 6H313 | 60 | 鲍冠宇,程铭,孙凤鸣,吕一杰,郑鑫,赵恪鹏 | 1 |
4 | 6H317 | 75 | 高志伟,王秀乐,靳国辉,姜坤沅,吴淇北,郭富恒 | 2 |
4 | 6H322 | 70 | 宋汶凯,袁鹏飞,胡宸瑜,曹世诚,韩雨辰,李晓戈 | 1 |
4 | 6H324 | 82 | 刘彦岐,薛兵,宋易霖,董宝鑫,崔宸硕,张涛 | 1 |
4 | 6H328 | 83 | 张德全,景瑞昊,孙正鹏,黄俊杰,李星语,刘泳浩 | 1 |
4 | 6H333 | 83 | 崔文龙,于壮壮,张怀庆,苟振宇,陈文凯,程端杰 | 1 |
4 | 6H334 | 90 | 刘一,刘雨阳,魏淑辉,曲浩铭,孙宇腾,张杰龙 | 1 |
4 | 6H339 | 70 | 周生斌,熊海峰,张恒硕,于海,王海斌,程德勇 | 2 |
4 | 6H401 | 92 | 李善武,李易朔,赵新科,蔡文卿,刘天瑞,朱嘉鑫 | 2 |
4 | 6H402 | 61 | 李晨阳,徐志豪,孙昊宇,王玲阳,裴绪棠,苑成轩 | 1 |
4 | 6H409 | 73 | 董令越,黄翰康,王成龙,杜鹏飞,张鲁平,朱鹏辉 | 3 |
4 | 6H410 | 90 | 王卓,徐传捷,董伯恩,王文澍,卢国栋,王崇余 | 1 |
4 | 6H413 | 61 | 刘俊宏,汪伟志,刘坤,李广鹏,李连奇,颜丙帅 | 3 |
4 | 6H414 | 91 | 郭恩洲,吕顺,顾玉龙,李志昕,孙稚翔,高浩然 | 3 |
4 | 6H419 | 59 | 马梦锴,赵金卓,陈建宇,孟祥宇,郭金松,张宗楷 | 3 |
4 | 6H421 | 73 | 彭嘉熙,王茜泽,薛煜柽,崔晓泽,单喜强,张景超 | 2 |
4 | 6H424 | 54 | 徐文海,董永恒,刘启豪,王艺霖,王禹杰,成昊凝 | 2 |
4 | 6H425 | 65 | 葛乐乐,仝锡傲,孟凡宇,吴选,刘玉飞,胡锦超 | 1 |
4 | 6H427 | 64 | 宋晨琪,马兴廉,曹伟,王硕,王振宇,杨秋实 | 1 |
4 | 6H428 | 91 | 武向阳,杨承之,马翔,张孝乾,孙涛,王宏祥 | 3 |
4 | 6H430 | 70 | 赵仁瑞,穆亮贺,孔亚冲,付金鹏,谷新栋,谭明杰 | 2 |
4 | 6H434 | 76 | 程鹏,徐衍喆,匡志阳,张长乐,黄涛,翟文博 | 3 |
4 | 6H436 | 87 | 葛兴浩,赵天硕,薛宏祥,李泓霖,贾一鸣,宋文哲 | 3 |
4 | 6H438 | 91 | 李欣慕,张宸韬,李宇涧,董贤义,刘方平,蔡铄 | 3 |
4 | 6H503 | 88 | 岳圣祥,韩家琦,周新凯,郭佳琪,王金辉,徐建豪 | 1 |
4 | 6H504 | 75 | 国钊恺,刘晨浩,鞠申宇,桂子岳,冯凯,王鹏语 | 3 |
4 | 6H505 | 90 | 刘子毅,王帅棋,陈子杨,金振泽,王子寒,王东旭 | 3 |
4 | 6H506 | 86 | 徐子轩,李萌,刘友进,徐春雷,付瑞洋,张真毓 | 1 |
4 | 6H508 | 89 | 沈驰翔,钱永昊,赵玉乐,马锦艺,郭星宇,肖学良 | 1 |
4 | 6H510 | 87 | 闫天宇,殷炜栋,冯志浩,张耀文,朱鹏宇,王浩 | 1 |
4 | 6H512 | 89 | 崔世诚,李昊,李嘉政,刘金鑫,谭传旭,苏文豪 | 2 |
4 | 6H516 | 66 | 辜福钧,程存贤,郭东旭,刘英驰,刘震,庞智浩 | 1 |
4 | 6H517 | 54 | 王勇睿,高荣耀,李式文,张庆博,周鑫源,梁东鹏 | 3 |
4 | 6H520 | 68 | 段世佳,王亚栋,王一凡,徐中强,尹力,吕昌远 | 2 |
4 | 6H521 | 86 | 石昊,杨先增,李广玉,厉宗磊,曹云华,林嘉豪 | 2 |
4 | 6H525 | 86 | 黄浩然,袁胜杰,张昊,刘琛,焦建召,张青硕 | 1 |
4 | 6H526 | 70 | 王文钊,黄韦阳,段舒童,唐自强,李洪健,赵自众 | 1 |
4 | 6H528 | 58 | 邓远瑾,刘国栋,李浩辉,任恒,张同康,姚博 | 3 |
4 | 6H529 | 92 | 刘鸿鸣,张恒,么甲威,王文豪,冯立鲁,张瑞琦 | 1 |
4 | 6H531 | 90 | 姚正一,李晨弘,姚继明,开来博,冯宇,俞宁 | 3 |
4 | 6H532 | 65 | 刘硕,康士勇,何汝研,王佳乐,燕启昊,高子昂 | 1 |
4 | 6H534 | 86 | 李亚鹏,王硕,褚天赠,王晨旭,刘国振,岳沛 | 3 |
4 | 6H535 | 89 | 刘性博,王培乐,吴昀峰,张通,袁证尧 | 2 |
4 | 6H536 | 90 | 夏迹然,陈磊,葛洪奎,李振东,孙元鑫,朱兴葛 | 1 |
4 | 6H541 | 82 | 泥泽政,陈树恒,蒋文政,尹佳锐,李健鑫,王冠中 | 3 |
4 | 6H601 | 89 | 胡赐钰,姜新,张臻,赵剑昊,付骏,王发超 | 1 |
4 | 6H602 | 76 | 陈柏哲,黄凯,赵宇航,李松雨,陈兆炜,王晨宇 | 3 |
4 | 6H603 | 88 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤,赵泓烨 | 3 |
4 | 6H604 | 85 | 安子豪,汪松华,王胜豪,程浩鹏,刘朝阳,张紫康 | 3 |
4 | 6H605 | 85 | 张旸,刘昊坤,刘梦含,张洪臣,刘治蓬,乔俊浔 | 2 |
4 | 6H607 | 76 | 许喆,于国龙,王涵浩,张嘉辉,邱鹏威,孙其瑞 | 2 |
4 | 6H610 | 81 | 姜帅,鲍啸天,马强,王鹏飞,杨元瀚,韦城 | 3 |
4 | 6H612 | 89 | 郭呈银,李翔,韩佳峻,刘康,郑志涛,田春旺 | 2 |
4 | 6H613 | 82 | 高连胜,王权,刘锦洲,杨明亮,高翔,朱秀乐 | 2 |
4 | 6H614 | 86 | 王新,高超,赵越,黄保昂,籍迎佳,邱柯豪 | 2 |
4 | 6H615 | 90 | 郑浩然,王德鹏,浩连涛,李克南,王淄阳,杨犇 | 1 |
4 | 6H617 | 85 | 车尚阳,孙瑞祥,曹家宝,陈晓,刘忠浩,符提前 | 2 |
4 | 6H618 | 89 | 祝祥壮,滑亚飞,杭浩冲,张祎,李维佳,程达 | 2 |
4 | 6H620 | 90 | 齐少瑞,陈晗,徐志昂,代巴金,杨益,刘洋 | 3 |
4 | 6H628 | 60 | 王家宁,柳浩先,马豪,焉佳馨,路寰宇 | 2 |
4 | 6H632 | 80 | 汲国超,房鹏,刘尚陇,杨龙腾,李志远 | 1 |
4 | 6H634 | 80 | 刘福坤,唐久浩,李泽涵,张玉超,管自强,薛睿 | 1 |
4 | 11H118 | 92 | 张晨,张少爽,齐瑞洁,李珂 | 1 |
4 | 11H120 | 87 | 刘珺,张艳秋,杨文茜,王子灵 | 1 |
4 | 11H311 | 87 | 王立红,范萱萱,喻洁,孙秀娟 | 1 |
4 | 11H312 | 87 | 郑秀宝,代洁,孟姿艺,付远哲 | 1 |
4 | 11H401 | 89 | 钱佳颖,崔艳芳,李艳敏,刘雅宣,李玉彤 | 1 |
4 | 11H403 | 90 | 刘佳,眭然,张欣雨,姜姝竹,塞丽米古丽·吐尔逊,周子晗 | 1 |
4 | 11H429 | 91 | 解博文,吴御凤,欧阳文静,王淏宇,张子涵,邢文慧 | 1 |
4 | 11H443 | 90 | 杜文婕,吕羿竺,柳青坤,李凤婷,王俊荣,张蕊 | 1 |
4 | 11H507 | 89 | 郝凯玲,桑潇,潘媛媛,王惠琳,李晗,李欣瑶 | 1 |
4 | 11H508 | 76 | 陈艺璇,王梦绮,孔婷婷,李亚萍,王燕 | 1 |
4 | 11H510 | 43 | 慕涵,吴冯欣,李润加,黄文瑞,史亚琦,刘新帆 | 1 |
4 | 11H511 | 85 | 张小羽,王琦,王淼,高星 | 1 |
4 | 11H523 | 80 | 宋淑俐,杜萌欣,任天晓,季筱桐,张汪宁,王再 | 1 |
4 | 11H527 | 91 | 姜慧影,赵艳杰,卢欣楚,张心雅,黄鑫,杜泽锐 | 1 |
4 | 11H550 | 92 | 薄园杰,何敏,刘雨函,汪荣 | 1 |
4 | 11H609 | 84 | 王雅迪,姜燕,李羽冰,陈素梅,付文箫,李泽雯 | 1 |
4 | 11H623 | 91 | 郭晓菲,胡菲,颜浩宇,安梦洁,于佳,周湘 | 3 |
4 | 11H636 | 87 | 辛昊艳,尉明磊,王艳,牛玉娇,汤佳欣,韩亚迪 | 1 |
4 | 13NH315 | 92 | 李世钊,赵明宇,王德祝,唐文聪,路泽硕,唐朝 | 1 |
4 | 13NH319 | 90 | 李志恒,董坤彪,彭程龙,刘开旺,李振坤,王延旭 | 1 |
4 | 13NH321 | 80 | 王瑞,景延飞,路畅,王希贤,郭梓震,张振睿 | 1 |
4 | 13NH505 | 87 | 郭力源,辛洪刚,杨鹭,王圣明,郑启非,尹骁健 | 1 |
4 | 13NH506 | 85 | 怀鑫志,李子航,胡俊喆,李睿哲,王长卿,刘畅 | 1 |
4 | 13NH508 | 89 | 吴宇恒,鄢庆霖,杨宸宁,常云昊,张永康,刘子豪 | 1 |
4 | 13NH509 | 85 | 李富豪,唐梓轩,柴延进,刘雨轩,李煜豪,孙可 | 1 |
4 | 13NH510 | 85 | 赵满,陈舒畅,刘孝宙,何励烨,钟景涛,陈明明 | 1 |
4 | 13NH511 | 90 | 张俸源,齐浩龙,张浩辰,邹晋,黄元廷,张涵 | 1 |
4 | 13NH512 | 90 | 刘子涵,朱军,魏春淇,袁瑞轩,盛康宁,丛云龙 | 1 |
4 | 13NH521 | 90 | 王振硕,杨镕骏,赵辰宇,鹿鑫豪,姚东,王鹏宇 | 1 |
4 | 13NH608 | 92 | 凌宇航,程嘉润,徐潇,屈浩浩,秦万柳,杨开泰 | 1 |
4 | 13NH619 | 80 | 王明才,宋强,李宗轩,于汉鲲,宋居堂,罗易 | 1 |
4 | 13NH621 | 80 | 宋霖,毕振豪,刘述开,王晓龙,胡金博,马威 | 1 |
4 | 23H402 | 80 | 林善洁,陈春瑾,王文婧,孙玉娟,谢羽,李君晓 | 3 |
4 | 23H410 | 79 | 黄义尉,李娜,热萨来提·库尔班,于芙蓉,董莹盈,吴欣鲁 | 3 |
4 | 23H411 | 90 | 孙琳琳,孔小闷,张冰倩,赵春骅,金思佳,张佳 | 3 |
4 | 23H414 | 90 | 戚建欣,王萍,董凯鑫,王高新,常晓雨,舒凤 | 1 |
4 | 23H416 | 91 | 孙婷婷,董雨晴,武文亚,耿亚欣,董含,孙琳 | 3 |
4 | 23H418 | 81 | 王云,牛硕,丁雨,张亚润,孟春晓,马晓萱 | 2 |
4 | 23H419 | 91 | 袁晓晴,于洪玲,赵心怡,赵百玲,王洪波,王玉晶 | 2 |
4 | 23H421 | 80 | 周芸竹,刘如意,马宁,李佳璇,王娟,张裕旋 | 2 |
4 | 23H422 | 65 | 张晓旭,李春蒙,杨芙蓉,宋佳音,王一迪,程心如 | 2 |
4 | 23H425 | 90 | 左心怡,刘卓,张瑶瑶,孙嘉仪,张雯,李婧博 | 3 |
4 | 23H427 | 90 | 宁子颖,孙越,王娜,李明慧,刘晓,宋佳润 | 1 |
4 | 23H429 | 78 | 郭昱辰,殷佳佳,刘艳,石晓倩,齐家怡 | 3 |
4 | 23H430 | 92 | 戚祎晅,李含,李佳琪,张明秀,李荣钰,张新喆 | 1 |
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱 shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理。根据《太阳成集团tyc33455cc学生宿舍管理规定》:达标成绩为 93 分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣 0.2 分/次,一学期超过三次成绩不达标的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。