太阳成集团tyc33455cc第十五周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各班级、各宿舍:
(一)第十五周学生公寓检查各学院卫生成绩情况:
序号
|
学 院
|
综合成绩
|
合格率
|
优秀率
|
1
|
机械工程学院
|
92.07
|
99.33
|
91.29
|
2
|
交通与车辆工程学院
|
92.62
|
98.73
|
91.26
|
3
|
农业工程与食品科学学院
|
93.04
|
98.72
|
87.89
|
4
|
电气与电子工程学院
|
92.17
|
99.25
|
91.63
|
5
|
太阳成集团tyc33455cc
|
93.03
|
98.12
|
89.37
|
6
|
化学化工学院
|
92.83
|
99.39
|
93.15
|
7
|
建筑工程学院
|
92.96
|
99.24
|
95.50
|
8
|
资源与环境工程学院
|
93.33
|
99.64
|
93.21
|
9
|
材料科学与工程学院
|
92.84
|
97.63
|
93.02
|
10
|
生命与医药学院
|
93.68
|
99.49
|
93.51
|
11
|
数学与统计学院
|
92.59
|
97.89
|
90.27
|
12
|
物理与光电工程学院
|
92.11
|
98.61
|
88.32
|
13
|
经济学院
|
92.14
|
97.45
|
95.37
|
14
|
管理学院
|
93.05
|
99.23
|
95.38
|
15
|
文学与新闻传播学院
|
92.23
|
98.99
|
94.11
|
16
|
外国语学院
|
91.49
|
95.21
|
85.25
|
17
|
法学院
|
92.36
|
100.00
|
89.75
|
18
|
美术学院
|
93.19
|
98.67
|
93.12
|
19
|
音乐学院
|
91.89
|
97.92
|
88.93
|
20
|
体育学院
|
92.28
|
98.34
|
83.33
|
21
|
鲁泰纺织服装学院
|
92.38
|
97.20
|
88.51
|
二、太阳成集团tyc33455cc以下宿舍在2021-2022学年第一学期第十五周学生公寓检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
15 | Y1H535 | 88 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 7 |
15 | Y1H522 | 90 | 刘珈瑞,陈立同,高鸿鹏,王苏蓬 | 1 |
15 | Y1H514 | 90 | 蔡闯,陈聪,高志浩,宫琪 | 8 |
15 | Y1H441 | 91 | 张振,刘志超,李栋,赵仁乾 | 1 |
15 | Y1H440 | 91 | 张元璧,白顺文,赵长浩,宋天一 | 8 |
15 | Y1H439 | 80 | 安志鹏,朱吉超,丁正阳,张书昊 | 9 |
15 | Y1H438 | 90 | 石汉,李晋,朱国政,孙广程 | 9 |
15 | Y1H437 | 81 | 张浚哲,王昊燃,王文强,郭玉龙 | 9 |
15 | Y1H435 | 89 | 宋昌怿,巩道发,张子昂,冯若政 | 6 |
15 | Y1H433 | 92 | 王少存,田增官,孙梓天,郭瑞 | 7 |
15 | Y1H432 | 91 | 杨戈,米庆龙,张硕,黄永兴 | 2 |
15 | Y1H431 | 90 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 9 |
15 | Y1H429 | 92 | 聂斌,王越,张昕,于敬信 | 7 |
15 | Y1H428 | 87 | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林 | 10 |
15 | Y1H427 | 91 | 孙健,张洪召,景文琦,田瑞野 | 3 |
15 | Y1H426 | 88 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 11 |
15 | Y1H425 | 88 | 马瑞民,李秉奇,孙鸿飞,马竟策 | 8 |
15 | Y1H424 | 91 | 陈绎新,孔令魁,王珩,黄文硕 | 11 |
15 | Y1H422 | 90 | 岳耀葳,吕镇宇,闫卓越,姚明鑫 | 10 |
15 | Y1H421 | 88 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 10 |
15 | Y1H420 | 91 | 尹泓洋,刁靖宇,姜家辉,李正浩 | 1 |
15 | Y1H419 | 91 | 刘坤鹏,崔家骏,樊延杰,徐一翔 | 9 |
15 | Y1H418 | 90 | 刘宝生,刘彤阳,刘文博,刘友志 | 8 |
15 | Y1H417 | 81 | 吕明明,马悦轩,亓明凯,芮振勇 | 9 |
15 | Y1H416 | 81 | 杨嘉琛,杨万里,孙亦珑,孙兆杰 | 8 |
15 | Y1H415 | 88 | 张擎,张文龙,王钰帏,吴相帅 | 8 |
15 | Y1H414 | 91 | 杨宵晗,于连飞,张国胜,张浩 | 10 |
15 | Y1H340 | 91 | 李睿煊,张国政,宋浩然,卢正阳 | 1 |
15 | Y1H339 | 92 | 刘春雨,张正豪,刘晨旭,张文正 | 9 |
15 | Y1H337 | 92 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 9 |
15 | Y1H335 | 90 | 秦焕然,史小龙,于凯武,王越洋 | 1 |
15 | Y1H334 | 86 | 胡家鸣,马海龙,于震宇 | 10 |
15 | Y1H333 | 90 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 11 |
15 | Y1H332 | 92 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 9 |
15 | Y1H331 | 91 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 9 |
15 | Y1H330 | 92 | 兰天,项中骏,张成铭,刘栋 | 6 |
15 | Y1H329 | 92 | 卜令品,李傲宇,白浩冉,徐从森 | 8 |
15 | Y1H319 | 70 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 8 |
15 | Y1H241 | 90 | 胡伟帅,于航,隋天航,张建扬 | 6 |
15 | Y1H239 | 91 | 贾宝鹏,狄开旭,刘天启,张嘉辉 | 8 |
15 | Y1H238 | 86 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 10 |
15 | Y1H235 | 87 | 董哲源,于凡洋,李自正,祖国祥 | 1 |
15 | Y1H234 | 91 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 4 |
15 | Y1H233 | 85 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 10 |
15 | Y1H232 | 90 | 董韩洋,周子龙,袁科,何岑轩 | 8 |
15 | Y1H231 | 92 | 权俊辉,代云龙,国茗伟,邱申奥 | 1 |
15 | Y1H230 | 90 | 王超凡,李玉坤,赵圣杰,李斌杰 | 5 |
15 | Y1H229 | 90 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 10 |
15 | Y1H225 | 77 | 阿地力·阿布都卡地尔,邢益嘉,张芙瑞,孟庆志 | 4 |
15 | Y1H224 | 77 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 10 |
15 | Y1H223 | 82 | 韩烁,熊锋,覃添乐,张珂 | 5 |
15 | Y1H221 | 90 | 李佳翰,曹兴党,孙玺,赵威 | 5 |
15 | Y1H140 | 92 | 穆热迪力·阿卜力克木,郭旗,夏远,王立忠 | 7 |
15 | Y1H139 | 92 | 董双龙,王伟,刘宇,黄英杰 | 5 |
15 | Y1H138 | 91 | 刘海鹏,徐鹏飞,娄成乾,王译 | 7 |
15 | Y1H135 | 91 | 史文杰,杨志坤,张履顺,徐政基 | 7 |
15 | Y1H131 | 91 | 张宗硕,姜正言,韩佳霖,孙振刚 | 1 |
15 | Y1H127 | 90 | 袁金成,宋皓,张申奥,李文龙 | 1 |
15 | Y1H125 | 92 | 阚洪阳,唐昉,杨君,傅腾池 | 8 |
15 | Y1H124 | 91 | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程 | 7 |
15 | Y1H122 | 91 | 刘栩汶,杨禹松,宁朝旭,张浩瀚 | 8 |
15 | 6H635 | 90 | 姬华岭,刘尚陇,宋健,王新正,尹延鹤,徐文海 | 3 |
15 | 6H630 | 92 | 王洪斌,戚保祥,杨振宇,赵玮琛,姚博,汪骁克 | 2 |
15 | 6H620 | 90 | 苗林,周生洲,潘金龙,赵永帅,贾国良,邱思源 | 7 |
15 | 6H618 | 82 | 张克难,刘云江,李赛龙,孙志鹏,王振龙,许博 | 8 |
15 | 6H616 | 82 | 韩泽霄,张展鹏,王建业,杨桂成,陈宝华,许浩源 | 10 |
15 | 6H615 | 90 | 周茂盛,温皓然,崔汉彬,李亚鹏,高昊达,王子康 | 9 |
15 | 6H614 | 91 | 夏浩楠,于文平,刘川正,时金星,刘雪东,李善志 | 8 |
15 | 6H612 | 84 | 蔡汶利,董翰文,高庆鑫,房辰,刘义政,张义芝 | 9 |
15 | 6H609 | 91 | 李向阳,刘泽康,王佳祥,郭俊成,于志家,景汉伟 | 5 |
15 | 6H608 | 92 | 周晓波,马庆年,王荣升,郭炫宇,邵金玮,罗伟烽 | 7 |
15 | 6H607 | 83 | 廖锵锵,张浩琨,许智恺,苏健,王攸,艾热夏提·阿卜杜艾尼 | 2 |
15 | 6H606 | 69 | 张明权,冯浩岩,王忠堂,徐德新,崔翔宇,张胜泽 | 11 |
15 | 6H605 | 85 | 黄胜伟,陈锦华,郭喆,李琦,李恭明,房杰祥 | 10 |
15 | 6H604 | 92 | 吕启豪,李海彬,杨忠易,贾平军,崔璇,田志杰 | 3 |
15 | 6H603 | 89 | 汤乐康,李代江,张睿,李绪成,宋呈炀,刘兴福 | 11 |
15 | 6H541 | 89 | 周煜浩,孙圣聪,王旭辉,王显超,王合庆,孔超 | 7 |
15 | 6H539 | 90 | 赵方达,林瑞泽,高珂源,陈嘉祥,隋海晨,马圣东 | 7 |
15 | 6H538 | 80 | 吴海波,崔浩世,刘帅华,蔡杨海,邱旭阳,洪煜鹏 | 5 |
15 | 6H536 | 85 | 刘晓,刘家良,杨钧杰,刘濠睿,孙嘉铭,唐天烁 | 11 |
15 | 6H533 | 84 | 毛有波,李衍信,和法旭,陈万鲁,朱世涛,闫嘉皓 | 5 |
15 | 6H532 | 75 | 贾立鑫,张纬坤,孙昊,刘澔,陈永琦,宋嘉琦 | 9 |
15 | 6H531 | 69 | 安明,孙更立,张相昊,邓飚,王宁,刘佳 | 9 |
15 | 6H529 | 84 | 王鹏飞,林涛,焦守玺,张洲瑞,王浩,付和健 | 7 |
15 | 6H528 | 86 | 于庚志,孙霖,张辰,王清政,王青海,吴志旺 | 11 |
15 | 6H526 | 81 | 甘潇文,李威龙,张坤鹏,林鲁杰,贾鑫龙,丁清波 | 9 |
15 | 6H524 | 86 | 马学辉,贾云涵,李俊名,李记龙,胡卓睿,聂过 | 7 |
15 | 6H523 | 88 | 任溢城,范国腾,严旭,李浚杰,刘建起,邓贵钟 | 8 |
15 | 6H522 | 80 | 高尚臣,高政,谢吉照,张高琦,李云鹏,马云龙 | 3 |
15 | 6H520 | 92 | 李成斌,李红望,张世豪,滕景尚,史昕雨,沙俊松 | 5 |
15 | 6H519 | 79 | 王飞,齐文龙,王新屹,范雪健,董鑫宇,石旭 | 8 |
15 | 6H517 | 90 | 张鑫豪,姜富超,李威,窦康泰,苟振强,江斌 | 4 |
15 | 6H516 | 87 | 冯岩,梁纪俊,李泳翰,李雨阳,冯德贞,刘学伟 | 9 |
15 | 6H515 | 87 | 闫瑞贤,李晶,陶军辉,马梦帅,刘征,王念文 | 7 |
15 | 6H513 | 92 | 朱永超,窦义康,张寒冰,张聪,田原,姜通烁 | 7 |
15 | 6H510 | 90 | 毛国章,叶景茂,朱玉健,徐源,杨志富,王崇灿 | 1 |
15 | 6H506 | 92 | 张晓冬,刘亚鸣,罗润泽,石智超,艾热帕提·阿不都热合曼,赵小宇 | 3 |
15 | 6H501 | 90 | 季天治,成哲,王志高,王冲,王家栋,卢顺利 | 1 |
15 | 6H443 | 86 | 陈恺啸,李金冬,褚留洋,高世传,周硕,姜义强 | 6 |
15 | 6H441 | 74 | 夏浩斐,朱浩天,唐晓龙,苏宏利,张喾,郑真 | 9 |
15 | 6H439 | 70 | 马延卿,王世霖,李国帅,阮保杰,王恒利,孙浩 | 10 |
15 | 6H436 | 76 | 梁如豪,王智聪,杨皓钦,孙豪,杨建国,拖雨泽 | 10 |
15 | 6H434 | 70 | 王炜远,袁小东,刘超,谢树超,陈厚金,唐正凯 | 10 |
15 | 6H432 | 73 | 杨东,肖晨阳,丁李龙,杨本钊,郑茂健,聂侯辉 | 9 |
15 | 6H427 | 84 | 张宇翔,高雨豪,侯昕龙,杨元钢,郝文轩,孙浩 | 8 |
15 | 6H423 | 79 | 陈庆霄,张昱辰,展凯,张乾,陈鑫,王哲 | 10 |
15 | 6H419 | 92 | 秦伟,韩承霖,戴添祥,苗露阳,陈子寒,娄天宇 | 5 |
15 | 6H418 | 90 | 王炳龙,孙伟超,刘金泽,于智伟,高博,李润扬 | 7 |
15 | 6H415 | 88 | 王震威,张布昂,许家宁,谢翔,施博允,晁亚伟 | 8 |
15 | 6H413 | 72 | 毛俊晓,李中都,张俊雄,闫一鸣,王昊,马鸣邦 | 10 |
15 | 6H412 | 92 | 张宇豪,刘传玺,王家琮,付文聪,王勇,高雨龙 | 3 |
15 | 6H411 | 91 | 李云鹏,隋梦楠,胡朝旭,侯守斌,刘子荣,李东霖 | 7 |
15 | 6H410 | 92 | 董志远,邹浩,葛乐乐,解思尧,许钊,邵永伟 | 1 |
15 | 6H407 | 63 | 肖飞,赵晨阳,张琛,许佳锐,刘双庆,孟凡宇 | 10 |
15 | 6H401 | 91 | 杜德国,张孟阳,范思涵,杨怀阳,柴明振,韦亮 | 6 |
15 | 6H337 | 86 | 孙兴,刘文龙,牟涵,苏玉鹏,徐依祚,王立骏 | 7 |
15 | 6H333 | 84 | 崔文龙,于壮壮,张怀庆,苟振宇,陈文凯,程端杰 | 1 |
15 | 6H331 | 70 | 马宇辰,俞卓磊,崔英伟,姚殿森,赵百毅,张家豪 | 11 |
15 | 6H329 | 92 | 陈豪强,李浩,朱胜前,姜仁蓬,杨宇潇,刘贺 | 6 |
15 | 6H326 | 83 | 郑涛,于展搏,朱浩天,尹训童,毛劲鸿,宋志航 | 10 |
15 | 6H312 | 90 | 沈昀达,程继康,张康伟,郭延辰,杨洪强 | 2 |
15 | 6H243 | 92 | 徐董鑫,马润东,赵凯,张孝乾,王震,武向阳 | 6 |
15 | 6H237 | 85 | 陈俊霖,徐金帅,高泰华,郗鸿琛,杜森,杨智程 | 1 |
15 | 6H234 | 91 | 于吉润,张亚崇,王宇坤,于明熙,秦志利,单明瑞 | 4 |
15 | 6H233 | 84 | 吴童,韩兆芃,陈金鑫,青云飞,孟士诚,柴润泽 | 9 |
15 | 6H232 | 89 | 王晟睿,张凯铭,董旭,郭锦城,金祚宇,齐少瑞 | 2 |
15 | 6H231 | 89 | 付守帅,滕辰龙,贾永烨,刘文皓,王昕昊,王帅琪 | 3 |
15 | 6H229 | 83 | 杨长衡,王成斌,朱传轲,李恒,李文龙,刘骁飞 | 1 |
15 | 6H216 | 81 | 彭万达,田嘉强,郭泽源,李国正,张开源,赵润生 | 1 |
15 | 6H213 | 91 | 董振国,王子豪,李欣科,张浩,蔡培政,孔维瑶 | 1 |
15 | 6H207 | 90 | 刘志斌,韩晓昕,高晓璇,李昌辉,李文强,郭一飞 | 1 |
15 | 6H205 | 90 | 徐富光,杜瑜琛,毕顺杰,郭威,郄锡邦,高启竣 | 9 |
15 | 6H204 | 90 | 丁元凯,苑仁壮,郑维宇,闫泽浩,孙陆源,王自然 | 3 |
15 | 6H139 | 89 | 丁延龙,吴召坤,杜广优,吴旭华,孔令鑫,张柏松 | 9 |
15 | 6H132 | 82 | 曹剑,张志豪,张盛傲,张洪楠,张光振,陈国栋 | 10 |
15 | 6H130 | 89 | 李官旭,赵国杰,薛鹏飞,韩择越,孙黎明,刘新锐 | 9 |
15 | 6H129 | 83 | 黄飞岳,安李,郑子健,李子麒,孙化超,张兴杰 | 10 |
15 | 6H128 | 90 | 张晓松,李泽明,李笑宇,邵哲,曹力元,徐春阳 | 7 |
15 | 6H126 | 92 | 潘梓辰,李腾飞,张瑞杰,王文聪,李珺,王鹏 | 1 |
15 | 6H122 | 91 | 张文超,赵兴锐,李宜霖,魏鹏,张洪鑫,万金生 | 9 |
15 | 6H119 | 90 | 单强,单政,张广琦,冯培文,魏树韬,洪凯伦 | 8 |
15 | 6H118 | 84 | 王正涛,遇晨峰,郑帅,冯金盾,李宇航,孟策 | 7 |
15 | 6H116 | 92 | 田发磊,张龙超,王凯,宋培延,张子扬,白冰冰 | 1 |
15 | 6H114 | 92 | 焦科源,王奕汛,彭慧乾,徐涛,霍润霄,王展 | 7 |
15 | 6H112 | 92 | 蓝泽如,郇正达,燕泽圣,李彦彬,崔涛,刘永奇 | 5 |
15 | 6H105 | 92 | 宋泽世,雒昊,刘凯,刘笑宇,赵泽龙,杨智轩 | 4 |
15 | 6H101 | 91 | 唐铭桓,姜新宇,郭兆运,欧阳一金,张艺炜,芮文潇 | 7 |
15 | 24H617 | 90 | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫 | 9 |
15 | 24H430 | 91 | 刘川,韩振,高继勇,刘振国 | 3 |
15 | 24H413 | 90 | 史大印,李金鹏,马铖,魏丙财 | 9 |
15 | 24H411 | 61 | 李永迪,张帅鹏,吴瑞涛,张程东 | 9 |
15 | 23H428 | 91 | 季依卓,李畅,扈培琦,李韶华,林昕宜,侯逸飞 | 8 |
15 | 23H421 | 90 | 周芸竹,刘如意,马宁,李佳璇,王娟,张裕旋 | 1 |
15 | 23H417 | 90 | 韩丽媛,孙悦,王文静,徐紫涵,张栗研,戴华雨 | 1 |
15 | 23H416 | 86 | 孙婷婷,董雨晴,武文亚,耿亚欣,董含,孙琳 | 1 |
15 | 23H413 | 92 | 焦静怡,周蕾,黄明珠,司马倩,赵玉,侯凡鹃 | 1 |
15 | 23H412 | 90 | 于晓雪,仲一凡,郑凤仪,张晓,宋时慧,王超越 | 4 |
15 | 23H410 | 92 | 黄义尉,李娜,热萨来提·库尔班,于芙蓉,董莹盈,吴欣鲁 | 1 |
15 | 23H403 | 92 | 张欣宇,成佳怡,刘欣雨,王靖博,杨新宇,徐娜 | 6 |
15 | 23H402 | 91 | 林善洁,陈春瑾,王文婧,孙玉娟,谢羽,李君晓 | 1 |
15 | 13NH615 | 87 | 王成龙,黄翰康,杜鹏飞,李宇翔,张鲁平,朱鹏辉 | 1 |
15 | 13NH613 | 83 | 刘泽栋,段鹏辉,张安琪,孟令壮,李皓轩,张峻源 | 1 |
15 | 13NH611 | 60 | 李金钊,王逸飞,左荣华,胡畅坤,刘锦耀 | 5 |
15 | 13NH609 | 90 | 肖谢宇,孟令喆,孙福隆,翟振硕,张翼阔 | 5 |
15 | 13NH608 | 75 | 泥泽政,陈树恒,蒋文政,尹佳锐,李健鑫,王冠中 | 3 |
15 | 13NH606 | 83 | 朱兴葛,夏迹然,陈磊,孙元鑫,葛洪奎,李振东 | 8 |
15 | 13NH604 | 92 | 孙美源,张景硕,尹子扬,高伟健,王家辉,李卓然 | 6 |
15 | 13NH602 | 90 | 李欣慕,张宸韬,李宇涧,董贤义,刘方平,蔡铄 | 1 |
15 | 13NH601 | 87 | 李长青,侯天一,杨明哲,葛兴浩,赵天硕,薛宏祥 | 1 |
15 | 13NH519 | 88 | 宫恺阳,鞠镁超,孙英迅,候文振,李峻梁,刘柎增 | 1 |
15 | 13NH517 | 40 | 马德宇,韩家琦,周新凯,岳圣祥,郭佳琪,王金辉 | 1 |
15 | 13NH515 | 90 | 国钊恺,刘晨浩,鞠申宇,桂子岳,冯凯,王鹏语 | 1 |
15 | 13NH511 | 60 | 胡善良,方洲,李子良,曹硕硕,丁瑞琦,王旭 | 1 |
15 | 13NH510 | 90 | 尚智,孔令淳,李广乐,何润儒林,王顺,孙瀚文 | 2 |
15 | 13NH504 | 92 | 李易朔,赵新科,蔡文卿,李善武,刘天瑞,朱嘉鑫 | 1 |
15 | 13NH503 | 90 | 杨元瀚,姜帅,鲍啸天,马强,韦城,王鹏飞 | 8 |
15 | 13NH502 | 60 | 徐同飞,员嘉伟,高明洲,冯晓瑞,葛盛泰,韩帅涛 | 1 |
15 | 13NH501 | 90 | 郭呈银,李翔,田春旺,韩佳峻,刘康,郑志涛 | 7 |
15 | 13NH421 | 90 | 朱先栋,冯柏诚,耿嘉强,孙义钊,孙晟杰,吴晨宇 | 2 |
15 | 13NH419 | 86 | 滑亚飞,杭浩冲,张祎,李维佳,程达,李航 | 1 |
15 | 13NH417 | 90 | 徐志昂,刘洋,代巴金,王涵浩,杨益,祝祥壮 | 1 |
15 | 13NH415 | 90 | 张文洋,刘锦洲,王子健,高连胜,王权 | 1 |
15 | 13NH413 | 83 | 郭楠,宋硕,张堂晖,曹家宝,刘玉松,陈晓 | 6 |
15 | 13NH411 | 62 | 浩连涛,李克南,王淄阳,杨犇,郑浩然,王德鹏 | 1 |
15 | 13NH409 | 86 | 陈柏哲,黄凯,赵宇航,李松雨,陈兆炜,王晨宇 | 6 |
15 | 13NH408 | 86 | 牟伟豪,王威昊,邹志阳,王宝启,吴金坤,赵泓烨 | 1 |
15 | 13NH405 | 80 | 崔世诚,李昊,李嘉政,刘金鑫,谭传旭,苏文豪 | 4 |
15 | 13NH402 | 60 | 高子昂,刘硕,康士勇,何汝研,王佳乐,燕启昊 | 1 |
15 | 13NH401 | 60 | 王硕,褚天赠,王晨旭,刘国振,岳沛,李亚鹏 | 1 |
15 | 11H649 | 92 | 王冉,门肖倩,王诗音,宋明月 | 1 |
15 | 11H648 | 92 | 王晓萍,孙文倩,马欣荣,吕晓凤,刘晓燕,王婷茹 | 3 |
15 | 11H647 | 91 | 杨淑琦,王云,张文文,杨爽,王晓慧,郭化敏 | 1 |
15 | 11H644 | 91 | 王泉泉,陈婧,张子璇,冯麟,李添 | 1 |
15 | 11H639 | 91 | 刘艳伟,窦荣雨,马倩,公蕾,迟天梦,刘瑞琦 | 6 |
15 | 11H638 | 91 | 贺玉婷,翟燕,张琳琳,杜雪倩,李佳佳,孟京雨 | 1 |
15 | 11H637 | 92 | 李赛宇,张妍,步澳节,张淼,田传迪,高粉 | 8 |
15 | 11H636 | 90 | 王玉晴,李龙菲,康志欣,修晓娜,井少敏,蔡长瑜 | 4 |
15 | 11H633 | 91 | 王萌萌,齐瑞洁,洁苏热·加马力丁,徐晓彤,王坤娟,袁英杰 | 1 |
15 | 11H631 | 88 | 李靖,徐艳芳,李昭娴,纪凤娜,李瑞雪,赵婷婷 | 7 |
15 | 11H630 | 88 | 从俊杰,石金可,阿米乃姆·阿卜吉力,朱晓,卢秋霖,王蕊 | 8 |
15 | 11H629 | 88 | 李清璇,朱丽得孜·马合木提,张佩,姜羽菲,袁铭,吕雨欣 | 8 |
15 | 11H627 | 92 | 慕芸伶,代宇宏,刘洋,解晓雨,崔竹,冯宇月 | 4 |
15 | 11H620 | 90 | 王硕,张钰,胡晓珂,李晓培 | 1 |
15 | 11H618 | 82 | 王翠翠,李思彤,于砚宁,杨艳玲 | 4 |
15 | 11H617 | 91 | 刘明翠,杨会龙,董晓晓,丁佳丽 | 6 |
15 | 11H615 | 90 | 商叶彤,孙佳琦 | 5 |
15 | 11H613 | 89 | 李晓芸,李洪霄,韩孟娜,王诗雨 | 1 |
15 | 11H612 | 92 | 马龙春,孙千惠,宋志蓉,于荟 | 1 |
15 | 11H609 | 91 | 李彤彤,张赟,陈燕妮,申宝琛,杨阳,于梦欣 | 9 |
15 | 11H608 | 92 | 李照圆,王展,孙爽,时帅,王茹,刘晓羽 | 7 |
15 | 11H606 | 92 | 胡会珍,王燕卿,辛翼翼,周清晨 | 1 |
15 | 11H604 | 92 | 王秀杰,高妍,刘媛媛,汪正辉,孔晓君,孙瑷娜 | 1 |
15 | 11H549 | 89 | 田赟晅,国文芮,郎漫,谷宇宏 | 1 |
15 | 11H533 | 88 | 张志颖,伊巴迪古丽·图尔荪,曹守霞,王婧,王梦楠,徐小贻 | 1 |
15 | 11H525 | 92 | 高胜男,李萍,张恩杰,孙浩鑫,马志欣,王甜甜 | 5 |
15 | 11H521 | 89 | 李秀菊,苑丽娟,刘梦菲,宋超宇,王文静,宋英琪 | 1 |
15 | 11H520 | 91 | 杨金林,王宇,马龙飞,邓成凤 | 2 |
15 | 11H519 | 73 | 张贵临,薛文慧,于丽珍,褚莹 | 8 |
15 | 11H511 | 85 | 张小羽,王琦,王淼,高星 | 6 |
15 | 11H508 | 91 | 陈艺璇,王梦绮,孔婷婷,李亚萍,王燕 | 7 |
15 | 11H506 | 91 | 孙铭晨,刘晓迪,姚亚东,杨子怡,朱珂欣 | 1 |
15 | 11H501 | 91 | 陈静,王亚琦,渠利君,王琳,金柔柔,郭子晴 | 6 |
15 | 11H433 | 92 | 孙瑜,朱秋敏,郑岩,马志君,周龙慧,张蕾 | 1 |
15 | 11H432 | 92 | 邵玉娇,郭迎春,王梦茹,李梦瑶,牟梓菡,于捷 | 1 |
15 | 11H429 | 82 | 解博文,吴御凤,欧阳文静,王淏宇,张子涵,邢文慧 | 1 |
根据《太阳成集团tyc33455cc学生宿舍管理规定》:达标成绩为93分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理