太阳成集团tyc33455cc第十四周学生宿舍卫生不及格情况的通报
各班级、各宿舍:
(一)第十四周学生公寓检查各学院卫生成绩情况:
序号
|
学 院
|
综合成绩
|
合格率
|
优秀率
|
1
|
机械工程学院
|
92.52
|
99.27
|
93.70
|
2
|
交通与车辆工程学院
|
92.06
|
96.51
|
89.17
|
3
|
农业工程与食品科学学院
|
92.80
|
97.71
|
89.31
|
4
|
电气与电子工程学院
|
91.79
|
99.05
|
84.79
|
5
|
太阳成集团tyc33455cc
|
92.43
|
96.27
|
86.03
|
6
|
化学化工学院
|
93.15
|
99.62
|
93.96
|
7
|
建筑工程学院
|
92.62
|
97.93
|
91.14
|
8
|
资源与环境工程学院
|
93.02
|
100.00
|
86.86
|
9
|
材料科学与工程学院
|
92.85
|
98.75
|
90.32
|
10
|
生命与医药学院
|
94.10
|
100.00
|
93.86
|
11
|
数学与统计学院
|
91.80
|
96.86
|
75.96
|
12
|
物理与光电工程学院
|
92.69
|
98.27
|
89.94
|
13
|
经济学院
|
92.11
|
96.65
|
93.53
|
14
|
管理学院
|
93.37
|
99.39
|
93.93
|
15
|
文学与新闻传播学院
|
92.68
|
100.00
|
95.79
|
16
|
外国语学院
|
90.88
|
98.25
|
78.25
|
17
|
法学院
|
92.50
|
99.60
|
92.38
|
18
|
美术学院
|
93.60
|
100.00
|
95.11
|
19
|
音乐学院
|
91.53
|
96.89
|
85.29
|
20
|
体育学院
|
90.12
|
95.04
|
72.47
|
21
|
鲁泰纺织服装学院
|
92.64
|
100.00
|
91.15
|
二、太阳成集团tyc33455cc以下宿舍在2021-2022学年第一学期第十四周学生公寓检查中宿舍卫生不及格:
周次 | 房间号 | 成绩 | 住宿人员 | 不及格总次数 |
14 | Y1H122 | 91 | 刘栩汶,杨禹松,宁朝旭,张浩瀚 | 7 |
14 | Y1H124 | 91 | 李保霖,张乐天,王海平,周鹏程 | 6 |
14 | Y1H125 | 92 | 阚洪阳,唐昉,杨君,傅腾池 | 7 |
14 | Y1H131 | 91 | 张宗硕,姜正言,韩佳霖,孙振刚 | 1 |
14 | Y1H135 | 91 | 史文杰,杨志坤,张履顺,徐政基 | 6 |
14 | Y1H138 | 91 | 刘海鹏,徐鹏飞,娄成乾,王译 | 6 |
14 | Y1H139 | 92 | 董双龙,王伟,刘宇,黄英杰 | 5 |
14 | Y1H140 | 92 | 穆热迪力·阿卜力克木,郭旗,夏远,王立忠 | 6 |
14 | Y1H221 | 90 | 李佳翰,曹兴党,孙玺,赵威 | 4 |
14 | Y1H223 | 82 | 韩烁,熊锋,覃添乐,张珂 | 4 |
14 | Y1H224 | 77 | 尚学武,樊志成,王俊杰,谢尔克扎提·麦麦提艾力 | 9 |
14 | Y1H225 | 77 | 阿地力·阿布都卡地尔,邢益嘉,张芙瑞,孟庆志 | 4 |
14 | Y1H229 | 90 | 夏齐隆,段经政,付善举,韩世禄 | 9 |
14 | Y1H230 | 90 | 王超凡,李玉坤,赵圣杰,李斌杰 | 5 |
14 | Y1H231 | 92 | 权俊辉,代云龙,国茗伟,邱申奥 | 1 |
14 | Y1H232 | 90 | 董韩洋,周子龙,袁科,何岑轩 | 7 |
14 | Y1H233 | 85 | 胡尊磊,王博文,王文杰,丁旭晖 | 9 |
14 | Y1H234 | 91 | 王耀民,李志成,牛文烁,范冬瑞 | 4 |
14 | Y1H238 | 86 | 刘桐,李亚男,葛鑫,郭荣垚 | 7 |
14 | Y1H239 | 91 | 贾宝鹏,狄开旭,刘天启,张嘉辉 | 7 |
14 | Y1H241 | 90 | 胡伟帅,于航,隋天航,张建扬 | 6 |
14 | Y1H319 | 70 | 宋锡琨,汤安强,孙晋桐,宋宪浩 | 7 |
14 | Y1H329 | 92 | 卜令品,李傲宇,白浩冉,徐从森 | 7 |
14 | Y1H330 | 92 | 兰天,项中骏,张成铭,刘栋 | 5 |
14 | Y1H331 | 91 | 孙天昱,吴狄,盖锦涛,马会东 | 8 |
14 | Y1H332 | 92 | 霍胜金,张易凡,陈腾跃,马千程 | 8 |
14 | Y1H333 | 90 | 陈佳武,程逸豪,王海旭,李沐阳 | 10 |
14 | Y1H334 | 86 | 胡家鸣,马海龙,于震宇 | 9 |
14 | Y1H337 | 92 | 姜涛,娄世起,徐加贺,李春晓 | 9 |
14 | Y1H339 | 92 | 刘春雨,张正豪,刘晨旭,张文正 | 9 |
14 | Y1H414 | 91 | 杨宵晗,于连飞,张国胜,张浩 | 9 |
14 | Y1H415 | 88 | 张擎,张文龙,王钰帏,吴相帅 | 7 |
14 | Y1H416 | 81 | 杨嘉琛,杨万里,孙亦珑,孙兆杰 | 7 |
14 | Y1H417 | 81 | 吕明明,马悦轩,亓明凯,芮振勇 | 8 |
14 | Y1H418 | 90 | 刘宝生,刘彤阳,刘文博,刘友志 | 7 |
14 | Y1H419 | 91 | 刘坤鹏,崔家骏,樊延杰,徐一翔 | 8 |
14 | Y1H421 | 88 | 潘立民,陈骏哲,骆兰华,韩琦 | 9 |
14 | Y1H422 | 90 | 岳耀葳,吕镇宇,闫卓越,姚明鑫 | 9 |
14 | Y1H424 | 91 | 陈绎新,孔令魁,王珩,黄文硕 | 10 |
14 | Y1H425 | 88 | 马瑞民,李秉奇,孙鸿飞,马竟策 | 7 |
14 | Y1H426 | 88 | 邵志鹏,王一明,张亚东,李运涛 | 10 |
14 | Y1H427 | 91 | 孙健,张洪召,景文琦,田瑞野 | 2 |
14 | Y1H428 | 87 | 王一鸣,梅佳毅,孙启喆,高林 | 9 |
14 | Y1H429 | 92 | 聂斌,王越,张昕,于敬信 | 7 |
14 | Y1H431 | 90 | 辛成伟,金杰,刘胜广,孙泽宇 | 8 |
14 | Y1H432 | 91 | 杨戈,米庆龙,张硕,黄永兴 | 1 |
14 | Y1H433 | 92 | 王少存,田增官,孙梓天,郭瑞 | 7 |
14 | Y1H435 | 89 | 宋昌怿,巩道发,张子昂,冯若政 | 5 |
14 | Y1H437 | 81 | 张浚哲,王昊燃,王文强,郭玉龙 | 8 |
14 | Y1H438 | 90 | 石汉,李晋,朱国政,孙广程 | 8 |
14 | Y1H439 | 80 | 安志鹏,朱吉超,丁正阳,张书昊 | 8 |
14 | Y1H440 | 91 | 张元璧,白顺文,赵长浩,宋天一 | 7 |
14 | Y1H514 | 90 | 蔡闯,陈聪,高志浩,宫琪 | 7 |
14 | Y1H535 | 88 | 张展豪,韩佳瑞,赵启源,严子晗 | 6 |
14 | 24H411 | 61 | 李永迪,张帅鹏,吴瑞涛,张程东 | 8 |
14 | 24H413 | 90 | 史大印,李金鹏,马铖,魏丙财 | 8 |
14 | 24H430 | 91 | 刘川,韩振,高继勇,刘振国 | 3 |
14 | 24H617 | 90 | 田恒源,田如坤,刘钰坤,赵首赫 | 9 |
14 | 6H101 | 91 | 唐铭桓,姜新宇,郭兆运,欧阳一金,张艺炜,芮文潇 | 6 |
14 | 6H105 | 92 | 宋泽世,雒昊,刘凯,刘笑宇,赵泽龙,杨智轩 | 4 |
14 | 6H112 | 92 | 蓝泽如,郇正达,燕泽圣,李彦彬,崔涛,刘永奇 | 5 |
14 | 6H114 | 92 | 焦科源,王奕汛,彭慧乾,徐涛,霍润霄,王展 | 6 |
14 | 6H118 | 84 | 王正涛,遇晨峰,郑帅,冯金盾,李宇航,孟策 | 7 |
14 | 6H119 | 90 | 单强,单政,张广琦,冯培文,魏树韬,洪凯伦 | 7 |
14 | 6H122 | 91 | 张文超,赵兴锐,李宜霖,魏鹏,张洪鑫,万金生 | 8 |
14 | 6H128 | 90 | 张晓松,李泽明,李笑宇,邵哲,曹力元,徐春阳 | 7 |
14 | 6H129 | 83 | 黄飞岳,安李,郑子健,李子麒,孙化超,张兴杰 | 9 |
14 | 6H130 | 89 | 李官旭,赵国杰,薛鹏飞,韩择越,孙黎明,刘新锐 | 8 |
14 | 6H132 | 82 | 曹剑,张志豪,张盛傲,张洪楠,张光振,陈国栋 | 9 |
14 | 6H139 | 89 | 丁延龙,吴召坤,杜广优,吴旭华,孔令鑫,张柏松 | 8 |
14 | 6H204 | 90 | 丁元凯,苑仁壮,郑维宇,闫泽浩,孙陆源,王自然 | 3 |
14 | 6H205 | 90 | 徐富光,杜瑜琛,毕顺杰,郭威,郄锡邦,高启竣 | 8 |
14 | 6H213 | 91 | 董振国,王子豪,李欣科,张浩,蔡培政,孔维瑶 | 1 |
14 | 6H216 | 81 | 彭万达,田嘉强,郭泽源,李国正,张开源,赵润生 | 1 |
14 | 6H231 | 89 | 付守帅,滕辰龙,贾永烨,刘文皓,王昕昊,王帅琪 | 3 |
14 | 6H232 | 89 | 王晟睿,张凯铭,董旭,郭锦城,金祚宇,齐少瑞 | 2 |
14 | 6H233 | 84 | 吴童,韩兆芃,陈金鑫,青云飞,孟士诚,柴润泽 | 8 |
14 | 6H234 | 91 | 于吉润,张亚崇,王宇坤,于明熙,秦志利,单明瑞 | 4 |
14 | 6H243 | 92 | 徐董鑫,马润东,赵凯,张孝乾,王震,武向阳 | 6 |
14 | 6H312 | 90 | 沈昀达,程继康,张康伟,郭延辰,杨洪强 | 1 |
14 | 6H326 | 83 | 郑涛,于展搏,朱浩天,尹训童,毛劲鸿,宋志航 | 9 |
14 | 6H329 | 92 | 陈豪强,李浩,朱胜前,姜仁蓬,杨宇潇,刘贺 | 6 |
14 | 6H331 | 70 | 马宇辰,俞卓磊,崔英伟,姚殿森,赵百毅,张家豪 | 10 |
14 | 6H337 | 86 | 孙兴,刘文龙,牟涵,苏玉鹏,徐依祚,王立骏 | 6 |
14 | 6H401 | 91 | 杜德国,张孟阳,范思涵,杨怀阳,柴明振,韦亮 | 6 |
14 | 6H407 | 63 | 肖飞,赵晨阳,张琛,许佳锐,刘双庆,孟凡宇 | 10 |
14 | 6H411 | 91 | 李云鹏,隋梦楠,胡朝旭,侯守斌,刘子荣,李东霖 | 7 |
14 | 6H412 | 92 | 张宇豪,刘传玺,王家琮,付文聪,王勇,高雨龙 | 3 |
14 | 6H413 | 72 | 毛俊晓,李中都,张俊雄,闫一鸣,王昊,马鸣邦 | 9 |
14 | 6H415 | 88 | 王震威,张布昂,许家宁,谢翔,施博允,晁亚伟 | 8 |
14 | 6H418 | 90 | 王炳龙,孙伟超,刘金泽,于智伟,高博,李润扬 | 7 |
14 | 6H419 | 92 | 秦伟,韩承霖,戴添祥,苗露阳,陈子寒,娄天宇 | 5 |
14 | 6H423 | 79 | 陈庆霄,张昱辰,展凯,张乾,陈鑫,王哲 | 9 |
14 | 6H427 | 84 | 张宇翔,高雨豪,侯昕龙,杨元钢,郝文轩,孙浩 | 8 |
14 | 6H432 | 73 | 杨东,肖晨阳,丁李龙,杨本钊,郑茂健,聂侯辉 | 8 |
14 | 6H434 | 70 | 王炜远,袁小东,刘超,谢树超,陈厚金,唐正凯 | 9 |
14 | 6H436 | 76 | 梁如豪,王智聪,杨皓钦,孙豪,杨建国,拖雨泽 | 9 |
14 | 6H439 | 70 | 马延卿,王世霖,李国帅,阮保杰,王恒利,孙浩 | 9 |
14 | 6H441 | 74 | 夏浩斐,朱浩天,唐晓龙,苏宏利,张喾,郑真 | 8 |
14 | 6H443 | 86 | 陈恺啸,李金冬,褚留洋,高世传,周硕,姜义强 | 6 |
14 | 6H501 | 90 | 季天治,成哲,王志高,王冲,王家栋,卢顺利 | 1 |
14 | 6H506 | 92 | 张晓冬,刘亚鸣,罗润泽,石智超,艾热帕提·阿不都热合曼,赵小宇 | 3 |
14 | 6H510 | 90 | 毛国章,叶景茂,朱玉健,徐源,杨志富,王崇灿 | 1 |
14 | 6H513 | 92 | 朱永超,窦义康,张寒冰,张聪,田原,姜通烁 | 7 |
14 | 6H515 | 87 | 闫瑞贤,李晶,陶军辉,马梦帅,刘征,王念文 | 6 |
14 | 6H516 | 87 | 冯岩,梁纪俊,李泳翰,李雨阳,冯德贞,刘学伟 | 8 |
14 | 6H517 | 90 | 张鑫豪,姜富超,李威,窦康泰,苟振强,江斌 | 4 |
14 | 6H519 | 79 | 王飞,齐文龙,王新屹,范雪健,董鑫宇,石旭 | 8 |
14 | 6H520 | 92 | 李成斌,李红望,张世豪,滕景尚,史昕雨,沙俊松 | 5 |
14 | 6H522 | 80 | 高尚臣,高政,谢吉照,张高琦,李云鹏,马云龙 | 3 |
14 | 6H523 | 88 | 任溢城,范国腾,严旭,李浚杰,刘建起,邓贵钟 | 7 |
14 | 6H524 | 86 | 马学辉,贾云涵,李俊名,李记龙,胡卓睿,聂过 | 7 |
14 | 6H526 | 81 | 甘潇文,李威龙,张坤鹏,林鲁杰,贾鑫龙,丁清波 | 8 |
14 | 6H528 | 86 | 于庚志,孙霖,张辰,王清政,王青海,吴志旺 | 10 |
14 | 6H529 | 84 | 王鹏飞,林涛,焦守玺,张洲瑞,王浩,付和健 | 6 |
14 | 6H531 | 69 | 安明,孙更立,张相昊,邓飚,王宁,刘佳 | 8 |
14 | 6H532 | 75 | 贾立鑫,张纬坤,孙昊,刘澔,陈永琦,宋嘉琦 | 8 |
14 | 6H533 | 84 | 毛有波,李衍信,和法旭,陈万鲁,朱世涛,闫嘉皓 | 4 |
14 | 6H536 | 85 | 刘晓,刘家良,杨钧杰,刘濠睿,孙嘉铭,唐天烁 | 10 |
14 | 6H538 | 80 | 吴海波,崔浩世,刘帅华,蔡杨海,邱旭阳,洪煜鹏 | 5 |
14 | 6H539 | 90 | 赵方达,林瑞泽,高珂源,陈嘉祥,隋海晨,马圣东 | 7 |
14 | 6H541 | 89 | 周煜浩,孙圣聪,王旭辉,王显超,王合庆,孔超 | 7 |
14 | 6H603 | 89 | 汤乐康,李代江,张睿,李绪成,宋呈炀,刘兴福 | 10 |
14 | 6H604 | 92 | 吕启豪,李海彬,杨忠易,贾平军,崔璇,田志杰 | 3 |
14 | 6H605 | 85 | 黄胜伟,陈锦华,郭喆,李琦,李恭明,房杰祥 | 9 |
14 | 6H606 | 69 | 张明权,冯浩岩,王忠堂,徐德新,崔翔宇,张胜泽 | 10 |
14 | 6H607 | 83 | 廖锵锵,张浩琨,许智恺,苏健,王攸,艾热夏提·阿卜杜艾尼 | 2 |
14 | 6H608 | 92 | 周晓波,马庆年,王荣升,郭炫宇,邵金玮,罗伟烽 | 7 |
14 | 6H609 | 91 | 李向阳,刘泽康,王佳祥,郭俊成,于志家,景汉伟 | 5 |
14 | 6H612 | 84 | 蔡汶利,董翰文,高庆鑫,房辰,刘义政,张义芝 | 9 |
14 | 6H614 | 91 | 夏浩楠,于文平,刘川正,时金星,刘雪东,李善志 | 8 |
14 | 6H615 | 90 | 周茂盛,温皓然,崔汉彬,李亚鹏,高昊达,王子康 | 8 |
14 | 6H616 | 82 | 韩泽霄,张展鹏,王建业,杨桂成,陈宝华,许浩源 | 9 |
14 | 6H618 | 82 | 张克难,刘云江,李赛龙,孙志鹏,王振龙,许博 | 8 |
14 | 6H620 | 90 | 苗林,周生洲,潘金龙,赵永帅,贾国良,邱思源 | 7 |
14 | 6H630 | 92 | 王洪斌,戚保祥,杨振宇,赵玮琛,姚博,汪骁克 | 2 |
14 | 6H635 | 90 | 姬华岭,刘尚陇,宋健,王新正,尹延鹤,徐文海 | 3 |
14 | 11H501 | 91 | 陈静,王亚琦,渠利君,王琳,金柔柔,郭子晴 | 6 |
14 | 11H508 | 91 | 陈艺璇,王梦绮,孔婷婷,李亚萍,王燕 | 6 |
14 | 11H511 | 85 | 张小羽,王琦,王淼,高星 | 6 |
14 | 11H519 | 73 | 张贵临,薛文慧,于丽珍,褚莹 | 7 |
14 | 11H520 | 91 | 杨金林,王宇,马龙飞,邓成凤 | 2 |
14 | 11H525 | 92 | 高胜男,李萍,张恩杰,孙浩鑫,马志欣,王甜甜 | 4 |
14 | 11H608 | 92 | 李照圆,王展,孙爽,时帅,王茹,刘晓羽 | 6 |
14 | 11H609 | 91 | 李彤彤,张赟,陈燕妮,申宝琛,杨阳,于梦欣 | 8 |
14 | 11H615 | 90 | 商叶彤,孙佳琦 | 4 |
14 | 11H617 | 91 | 刘明翠,杨会龙,董晓晓,丁佳丽 | 5 |
14 | 11H618 | 82 | 王翠翠,李思彤,于砚宁,杨艳玲 | 4 |
14 | 11H627 | 92 | 慕芸伶,代宇宏,刘洋,解晓雨,崔竹,冯宇月 | 4 |
14 | 11H629 | 88 | 李清璇,朱丽得孜·马合木提,张佩,姜羽菲,袁铭,吕雨欣 | 7 |
14 | 11H630 | 88 | 从俊杰,石金可,阿米乃姆·阿卜吉力,朱晓,卢秋霖,王蕊 | 7 |
14 | 11H631 | 88 | 李靖,徐艳芳,李昭娴,纪凤娜,李瑞雪,赵婷婷 | 6 |
14 | 11H636 | 90 | 王玉晴,李龙菲,康志欣,修晓娜,井少敏,蔡长瑜 | 3 |
14 | 11H637 | 92 | 李赛宇,张妍,步澳节,张淼,田传迪,高粉 | 7 |
14 | 11H639 | 91 | 刘艳伟,窦荣雨,马倩,公蕾,迟天梦,刘瑞琦 | 5 |
14 | 11H648 | 92 | 王晓萍,孙文倩,马欣荣,吕晓凤,刘晓燕,王婷茹 | 2 |
14 | 13NH405 | 80 | 崔世诚,李昊,李嘉政,刘金鑫,谭传旭,苏文豪 | 4 |
14 | 13NH409 | 86 | 陈柏哲,黄凯,赵宇航,李松雨,陈兆炜,王晨宇 | 5 |
14 | 13NH413 | 83 | 郭楠,宋硕,张堂晖,曹家宝,刘玉松,陈晓 | 6 |
14 | 13NH421 | 90 | 朱先栋,冯柏诚,耿嘉强,孙义钊,孙晟杰,吴晨宇 | 2 |
14 | 13NH501 | 90 | 郭呈银,李翔,田春旺,韩佳峻,刘康,郑志涛 | 5 |
14 | 13NH503 | 90 | 杨元瀚,姜帅,鲍啸天,马强,韦城,王鹏飞 | 7 |
14 | 13NH510 | 90 | 尚智,孔令淳,李广乐,何润儒林,王顺,孙瀚文 | 2 |
14 | 13NH511 | 60 | 胡善良,方洲,李子良,曹硕硕,丁瑞琦,王旭 | 1 |
14 | 13NH515 | 90 | 国钊恺,刘晨浩,鞠申宇,桂子岳,冯凯,王鹏语 | 1 |
14 | 13NH519 | 88 | 宫恺阳,鞠镁超,孙英迅,候文振,李峻梁,刘柎增 | 1 |
14 | 13NH604 | 92 | 孙美源,张景硕,尹子扬,高伟健,王家辉,李卓然 | 6 |
14 | 13NH606 | 83 | 朱兴葛,夏迹然,陈磊,孙元鑫,葛洪奎,李振东 | 7 |
14 | 13NH608 | 75 | 泥泽政,陈树恒,蒋文政,尹佳锐,李健鑫,王冠中 | 2 |
14 | 13NH609 | 90 | 肖谢宇,孟令喆,孙福隆,翟振硕,张翼阔 | 5 |
14 | 13NH611 | 60 | 李金钊,王逸飞,左荣华,胡畅坤,刘锦耀 | 5 |
14 | 13NH613 | 83 | 刘泽栋,段鹏辉,张安琪,孟令壮,李皓轩,张峻源 | 1 |
14 | 23H402 | 91 | 林善洁,陈春瑾,王文婧,孙玉娟,谢羽,李君晓 | 1 |
14 | 23H403 | 92 | 张欣宇,成佳怡,刘欣雨,王靖博,杨新宇,徐娜 | 5 |
14 | 23H412 | 90 | 于晓雪,仲一凡,郑凤仪,张晓,宋时慧,王超越 | 4 |
14 | 23H428 | 91 | 季依卓,李畅,扈培琦,李韶华,林昕宜,侯逸飞 | 8 |
根据《太阳成集团tyc33455cc学生宿舍管理规定》:达标成绩为93分;不达标宿舍全体成员本学期综合测评(思想品德素质测评项基本分)中每人扣0.2分/次,一学期超过三次成绩不达标的宿舍,原则上取消该宿舍及成员的评优和推优入党资格。
希望受处分宿舍能认真反思加以改进,其他宿舍能够引以为戒,学生党员、主要学生干部能够积极发挥模范带头作用,广大同学能养成良好的生活卫生习惯,共同维护好卫生整洁的宿舍环境。
注:若有同学对卫生成绩有疑问,请发送邮件至邮箱shenghuofuwuducha@163.com,届时会有工作人员解答或处理