附件1:学院创新创业实践学分认定参考标准
附件1:学院创新创业实践学分认定参考标准
表1 学科及技能竞赛类、学术论文类及科技成果类计分参考标准
类别 | 项目 | 等级或内容 | 分值 | 认定依据 | 备注 |
学科及技能竞赛
| 各级各类学科竞赛、创新创业竞赛及技能比赛 | 国际级 | 6 | 以获奖证书、文件为准。按名次奖励的项目,国家级奖:第1、2名参照一等奖计分,3~5名参照二等奖计分,6~8名参照三等奖计分,其他按省级奖一等奖计分;省部级奖项:第1、2名参照一等奖计分,第3、4名参照二等奖计分,第5-6名参照三等奖计分,其他按校级一等奖计分。 同一项目参加不同层次或类型比赛认定最高级别奖励。没有省级赛的行业协会及企业主办的全国比赛按省级赋分。设特等奖的比赛项目,特等奖在一等奖基础上上浮0.5分;一等奖分设冠、亚、季军项目,在一等奖基础上一次上浮0.5分。所有比赛获奖最高计6分。 | 团体三人以下,每人计满分;三人以上,负责人计满分,第二及以下依次减少0.5分。国家级奖最低不足2分按2分计;省级奖最低不足1分按1分计;地市级及校级一等奖最低不足0.5分按0.5分计,二等奖、三等奖低于0.5分不计学分。 |
国家级一等奖(金奖) | 6 | ||||
国家级二等奖(银奖) | 5.5 | ||||
国家级三等奖(铜奖) | 5 | ||||
省部级一等奖(金奖) | 4 | ||||
省部级二等奖(银奖) | 3.5 | ||||
省部级三等奖(铜奖) | 3 | ||||
地市级一等奖(金奖) | 2.5 | ||||
地市级二等奖(银奖) | 2 | ||||
地市级三等奖(铜奖) | 1.5 | ||||
校级一等奖 | 2 | ||||
校级二等奖 | 1 | ||||
校级三等奖 | 0.5 | ||||
学术论文类 | 学术论文、社会调查报告、著作 | 被SCI、SSCI、CSSCI、EI检索的期刊论文 | 5 | 期刊级别按学校科技处、社科处期刊标准确定;学生需提供刊物封面、封底、目录和文章正文;报刊文章一般不少于1500字。 | 第一排名计满分,第二及以下排名依次减半,低于0.5分不计。 |
重要核心期刊论文;著作;国家级报刊学术版文章 | 3 | ||||
一般核心期刊论文;省部级报刊学术版文章。 | 2 | ||||
在一般期刊及省级以上正式出版物发表的论文;市级报刊学术版文章。 | 1 | ||||
科技成果类 | 科技成果获奖 | 国家级 | 6 | 学生列前8位,以证书、证明、文件等为准,以各级政府部门颁发的科技成果奖为依据,行业组织颁发成果奖按同级别减半计分 | |
省部级 | 4 | ||||
厅局级 | 2 | ||||
纵向科研课题 | 国家级项目结项 | 4 | 学生列前8位,根据结项证明、结项材料及项目负责人证明材料认定 | ||
省部级项目结项 | 2 | ||||
市厅级项目结项 | 1 | ||||
横向科研课题 | 课题经费50万元及以上 | 2 | 学生列前8位,结项后,根据科技处提供的结项材料认定 | ||
课题经费20万元及以上 | 1 | ||||
课题经费10万元及以上 | 0.5 |
表2 发明创造类、项目训练类及创业实践类计分参考标准
项目 | 等级或内容 | 分值 | 认定依据或标准 | 备注 |
发明创造类 | 授权国家或国际发明专利 | 6 | 以专利证书、软件著作权证书为准 | 负责人满分,第二及以下依次减少0.5分。低于0.5分不计。 |
发明专利通过初步审查 | 2 | |||
获授权的实用新型专利和外观设计专利 | 2 | |||
获计算机软件著作权 | 2 | |||
项目训练类 | 国家级大学生创新创业训练计划 | 4 | 以结项证书为准,院级项目立项前需报学校批准。 | 负责人满分,第二及以下依次减少0.5分。低于0.5分不计。 |
省级大学生创新创业训练计划 | 3 | |||
校级大学生研究与创新训练项目 | 2 | |||
院级大学生研究与创新训练项目 | 1 | |||
创业实践类
| 国家级创业奖 | 6 | 以获奖证书或文件为准;提名奖减半 | 三人以下计满分;三人以上负责人满分,第二及以下依次减少0.5分,最低0.5分 |
省市级创业奖 | 4 | 以获奖证书或文件为准;提名奖减半 | ||
创业精英班结业 | 2 | 以结业证书为准 |
| |
拿到地方创业基金、风险投资基金 | 4 | 以投资协议书、文件为准;百万级计4分,九十九万到五十万计3分,四十九万到二十万计2分,二十万(不含二十)一下计1分 | 合伙人减半,最低计0.5分。 | |
取得执照1年并开展业务 | 2 | 提交登记、完税等相关证明。 | ||
入驻大红炉众创空间1年并开展业务 | 1 | 提交证明材料及创新创业学院证明 |